Open Men’s Bodybuilding
Open Men’s Classic Physique
Open Men’s Physique
Open Women’s Fitness
Open Women’s Bikini
Open Women’s Wellness
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Tonio Burton | USA |
| Lucas Carroll | USA |
| Phillip Chiero | USA |
| Timothy Cline | USA |
| Roy Evans | USA |
| Dorian Haywood | USA |
| Christopher Knox | USA |
| Daniel Korman | USA |
| Patrick Moore | USA |
| Eric Wood | USA |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Hamzah Alkordy | USA |
| Louiege Bascog | USA |
| Eric Brown Jr. | USA |
| Jacob Burton | USA |
| Jesse Carter | USA |
| Stanislas De Longeaux | USA |
| Camilo Diaz | Colombia |
| Murat Can Karahasanlar | Turkey |
| Nicolas Koeu | USA |
| Connor Kovacs | USA |
| Matt Norman | USA |
| Andy Paredes | USA |
| Daniel Saunders | USA |
| Jerark Toribio Perez | Dominican Republic |
| Jeremiah Willies | USA |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Alexander Allen | USA |
| Diogo Basaglia | Brazil |
| Tarik Bottoms | USA |
| Alexander Brown | USA |
| Trevor Davis | USA |
| Andre Ferguson | USA |
| Zack Jennings | USA |
| Shun Kaneko | Japan |
| Miles Mann | USA |
| Jamil Rogers | USA |
| Junpei Taguchi | Japan |
| Mister Taylor | USA |
| Frank Worley | USA |
| Mike Wynn | USA |
| WOMEN’S FITNESS – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Ellie Ambs | USA |
| Nevaeh Ford | USA |
| Carolina Frausto | Mexico |
| Sophie Gregory | UK |
| Allison Kramer | USA |
| Terra Plum | Canada |
| Christina Schultz | USA |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Tatiana Altergod-Alerborn | Germany |
| Maya Astabie | USA |
| Cinthia Beltran | USA |
| Hana Devore | USA |
| Rudie Guerrero | USA |
| Reyna Perez | Mexico |
| Savannah Watchman | USA |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Isabelle Aguiar | Brazil |
| Jessica Oluyitan | USA |
| Narla Vilar | Brazil |
| Rachael Wojtysiak | USA |
| 2026 Legion Sports Fest Pro | |
| Reno, Nevada | May 30, 2026 |
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 48 | Tonio Burton | USA | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 57 | Eric Wood | USA | 9 | 6 | 15 | 2 |
| 56 | Patrick Moore | USA | 7 | 9 | 16 | 3 |
| 53 | Dorian Haywood | USA | 11 | 12 | 23 | 4 |
| 49 | Lucas Carroll | USA | 15 | 15 | 30 | 5 |
| 51 | Timothy Cline | USA | 18 | 18 | 36 | 6 |
| 52 | Roy Evans | USA | 21 | 21 | 42 | 7 |
| 54 | Christopher Knox | USA | 24 | 24 | 48 | 8 |
| 50 | Phillip Chiero | USA | 27 | 27 | 54 | 9 |
| 55 | Daniel Korman | USA | 30 | 30 | 60 | 10 |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 15 | Murat Can Karahasanlar | Turkey | 3 | 3 | 1 | |
| 19 | Andy Paredes | USA | 7 | 7 | 2 | |
| 10 | Eric Brown Jr. | USA | 8 | 8 | 3 | |
| 22 | Jeremiah Willies | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 16 | Nicolas Koeu | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 14 | Camilo Diaz | Colombia | 19 | 19 | 6 | |
| 13 | Stanislas De Longeaux | USA | 20 | 20 | 7 | |
| 12 | Jesse Carter | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 9 | Louiege Bascog | USA | 28 | 28 | 9 | |
| 21 | Jerark Toribio Perez | Dominican Republic | 31 | 31 | 10 | |
| 17 | Connor Kovacs | USA | 32 | 32 | 11 | |
| 8 | Hamzah Alkordy | USA | 36 | 36 | 12 | |
| 11 | Jacob Burton | USA | 40 | 40 | 13 | |
| 20 | Daniel Saunders | USA | 41 | 41 | 14 | |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 37 | Junpei Taguchi | Japan | 3 | 3 | 1 | |
| 28 | Diogo Basaglia | Brazil | 6 | 6 | 2 | |
| 34 | Shun Kaneko | Japan | 9 | 9 | 3 | |
| 32 | Andre Ferguson | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 29 | Tarik Bottoms | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 39 | Frank Worley | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 35 | Miles Mann | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 40 | Mike Wynn | USA | 24 | 24 | 8 | |
| 30 | Alexander Brown | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 31 | Trevor Davis | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 33 | Zack Jennings | USA | 34 | 34 | 11 | |
| 36 | Jamil Rogers | USA | 35 | 35 | 12 | |
| 38 | Mister Taylor | USA | 40 | 40 | 13 | |
| 27 | Alexander Allen | USA | 41 | 41 | 14 | |
| WOMEN’S FITNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 5 | Allison Dominguez-Kramer | USA | 3 | 16 | 19 | 1 |
| 4 | Sophie Gregory | UK | 15 | 10 | 25 | 2 |
| 3 | Carolina Frausto | Mexico | 9 | 16 | 25 | 3 |
| 7 | Christina Schultz | USA | 6 | 28 | 34 | 4 |
| 2 | Nevaeh Ford | USA | 18 | 26 | 44 | 5 |
| 6 | Terra Plum | Canada | 12 | 32 | 44 | 6 |
| 1 | Ellie Ambs | USA | 21 | 30 | 51 | 7 |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 46 | Reyna Perez | Mexico | 3 | 3 | 1 | |
| 42 | Maya Astabie | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 44 | Hana Devore | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 45 | Rudie Guerrero | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 47 | Savannah Watchman | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 41 | Tatiana Altergod-Alerborn | Germany | 19 | 19 | 6 | |
| 43 | Cinthia Beltran | USA | 20 | 20 | 7 | |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 25 | Narla Vilar | Brazil | 4 | 4 | 1 | |
| 23 | Isabelle Aguiar | Brazil | 5 | 5 | 2 | |
| 24 | Jessica Oluyitan | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 26 | Rachael Wojtysiak | USA | 12 | 12 | 4 | |
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| WOMEN’S FITNESS – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| IFBB Professional League: Terrick El Guindy |






