Men’s Bodybuilding
Classic Physique
Men’s Physique
Figure
Bikini
Women’s Physique
Wellness
Fit Model
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Patrick Obinna Obijuru Jnr | Ireland |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Abdelakbir Aacher | Morocco |
| David Hosteau | France |
| Paul-Emile Huet | Belgium |
| Othmane Mouhssin | Italy |
| David Ojobaro | UK |
| Shaokang Wei | China |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Isabelle Hudson | UK |
| Tilda Selby | UK |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Maja Dahmke | Germany |
| Barbara Dal Piaz | New Zealand |
| Martyna Derlat | UK |
| Fabiana Souza | Spain |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Hayle Cameron | New Zealand |
| Carlota Espin Salcedo | Spain |
| Olivia Graham | UK |
| Sophie Henry | UK |
| Paige Mawdsley | UK |
| Vanessa Tamba | Portugal |
| WOMEN’S FIT MODEL – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Tatiana Belozerova | Russia |
| Stefanie Diana Geiser | Germany |
| Maryna Kudrova | Ukraine |
| Zuzanna Paterek | Poland |
| 2026 Euronaturals Pro | |
| Madrid, Spain | October 30, 2026 |
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 129 | Patrick Obinna Obijuru Jnr | Ireland | 3 | 3 | 6 | 1 |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 134 | David Ojobaro | UK | 3 | 3 | 1 | |
| 135 | Shaokang Wei | China | 6 | 6 | 2 | |
| 131 | David Hosteau | France | 9 | 9 | 3 | |
| 132 | Paul-Emile Huet | Belgium | 12 | 12 | 4 | |
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 136 | Isabelle Hudson | UK | 3 | 3 | 1 | |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 138 | Maja Dahmke | Germany | 3 | 3 | 1 | |
| 139 | Barbara Dal Piaz | New Zealand | 6 | 6 | 2 | |
| 140 | Martyna Derlat | UK | 9 | 9 | 3 | |
| 141 | Fabiana Souza | Spain | 12 | 12 | 4 | |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 144 | Olivia Graham | UK | 3 | 3 | 1 | |
| 145 | Sophie Henry | UK | 6 | 6 | 2 | |
| 146 | Paige Mawdsley | UK | 9 | 9 | 3 | |
| 142 | Hayle Cameron | New Zealand | 12 | 12 | 4 | |
| 143 | Carlota Espin Salcedo | Spain | 15 | 15 | 5 | |
| 147 | Vanessa Tamba | Portugal | 18 | 18 | 6 | |
| WOMEN’S FIT MODEL – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 149 | Stefanie Diana Geiser | Germany | 3 | 3 | 1 | |
| 151 | Zuzanna Paterek | Poland | 6 | 6 | 2 | |
| 148 | Tatiana Belozerova | Russia | 9 | 9 | 3 | |
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| WOMEN’S FIT MODEL – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| IFBB Professional League: David Herskovitz |






