Open Men’s Bodybuilding
Open Men’s Classic Physique
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Blessing Awodibu | USA |
| Derek Dolgner | USA |
| Nathan Epler | USA |
| Mohamed Foda | UAE |
| Eiren Gauley | Canada |
| Ronald Gordon | USA |
| Chris Jones | USA |
| Abou Konate | UK |
| Walter Martin | USA |
| Elias Mccall | USA |
| Christopher Miller | Canada |
| Patrick Moore | USA |
| Leandro Sencini Peres | Brazil |
| Anthony Williams | USA |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Arthur Agostinho | USA |
| David Aguilar Rosales | USA |
| Bassem Ashouri | USA |
| Gabriel Castillo | USA |
| Victor Del Olmo Rubio | Spain |
| Carl Gauthier | Canada |
| Ethan Gohari | Australia |
| Fede Guevara Ferrando | Spain |
| Stephen Koneval | USA |
| Taylor Leipzig | USA |
| Dion Merrill | USA |
| Josue Mondesir | USA |
| Lamar Shaw | USA |
| Paulin Tsamezeu | USA |
| Wesley Vissers | Netherlands |
| 2026 Detroit Pro | |
| Dearborn, Michigan | March 14, 2026 |
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 87 | Mohamed Foda | UAE | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 84 | Blessing Awodibu | USA | 7 | 6 | 13 | 2 |
| 93 | Elias Mccall | USA | 8 | 9 | 17 | 3 |
| 95 | Patrick Moore | USA | 12 | 12 | 24 | 4 |
| 94 | Christopher Miller | Canada | 17 | 15 | 32 | 5 |
| 86 | Nathan Epler | USA | 16 | 18 | 34 | 6 |
| 90 | Chris Jones | USA | 24 | 21 | 45 | 7 |
| 96 | Leandro Sencini Peres | Brazil | 21 | 24 | 45 | 8 |
| 89 | Ronald Gordon | USA | 27 | 27 | 54 | 9 |
| 92 | Walter Martin | USA | 30 | 30 | 60 | 10 |
| 91 | Abou Konate | UK | 33 | 33 | 66 | 11 |
| 88 | Eiren Gauley | Canada | 37 | 36 | 73 | 12 |
| 85 | Derek Dolgner | USA | 38 | 39 | 77 | 13 |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 83 | Wesley Vissers | Netherlands | 3 | 3 | 1 | |
| 75 | Ethan Gohari | Australia | 6 | 6 | 2 | |
| 82 | Paulin Tsamezeu | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 70 | David Aguilar Rosales | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 81 | Lamar Shaw | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 73 | Victor Del Olmo Rubio | Spain | 19 | 19 | 6 | |
| 78 | Taylor Leipzig | USA | 21 | 21 | 7 | |
| 69 | Arthur Agostinho | USA | 22 | 22 | 8 | |
| 79 | Dion Merrill | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 80 | Josue Mondesir | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 71 | Bassem Ashouri | USA | 33 | 33 | 11 | |
| 76 | Fede Guevara Ferrando | Spain | 37 | 37 | 12 | |
| 74 | Carl Gauthier | Canada | 39 | 39 | 13 | |
| 77 | Stephen Koneval | USA | 41 | 41 | 14 | |
| 72 | Gabriel Castillo | USA | 45 | 45 | 15 | |
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| IFBB Professional League: Billy Sibilia |





