Men’s Bodybuilding
Men’s Classic Physique
Men’s Physique
Men’s Wheelchair
Women’s Fitness
Women’s Bikini
Women’s Wellness
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Rafael Brandao | Brazil |
| Hadi Choopan | Iran |
| Brandon Curry | USA |
| Martin Fitzwater | USA |
| Mohamed Foda | UAE |
| Hassan Mostafa | Canada |
| Chinedu Andrew Obiekea | UAE |
| Nick Walker | USA |
| Akim Williams | USA |
| Anthony Williams | USA |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Vahid Badpei | Iran |
| Joaquim Camps Angel | Spain |
| Ethan Gohari | Australia |
| Jorge Herrera | Mexico |
| Paul Kanu | Poland |
| Andrea Mammoli | Italy |
| Matheus Menegate Piccioli | Brazil |
| Hang Niu | China |
| Sam Sulek | USA |
| Wesley Vissers | Netherlands |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Vitor Chaves | Brazil |
| Andrei Deiu | Romania |
| Dilson Espindola Silva | Brazil |
| Paul Gustave | France |
| Brandon Hendrickson | USA |
| Emanual Hunter | USA |
| Benquil Marigny | USA |
| Emmanuel Jesus Oliveira Da Costa | USA |
| Burak Ozkul | USA |
| Nam Tran Quang | Poland |
| Lucas Viudes | Brazil |
| MEN’S WHEELCHAIR – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Will Anthony | Spain |
| James Berger | USA |
| Josue Fabiano | Brazil |
| Gaylon Grigsby | USA |
| Jason Metcalf | USA |
| Jan Povysil | Czech Republic |
| WOMEN’S FITNESS – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Abby Bolton | USA |
| Danielle Chikeles | USA |
| Anna Fomina | USA |
| Michelle Fredua-Mensah | UK |
| Michelle Gales | USA |
| Stephanie Jones | USA |
| Allison Kramer | USA |
| Michaela Pavleova | Slovakia |
| Amber Steffen | USA |
| Jeanine Renee Taddeo | USA |
| Aurika Tyrgale | USA |
| Tamara Vahn | USA |
| Jessica Ann Zehr | Canada |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Lauralie Chapados | USA |
| Cynthia Chen | China |
| Aimee Delgado | USA |
| Marie-Eve Duchesneau | Canada |
| Phoebe Hagan | UK |
| Ashley Kaltwasser | USA |
| Ashlyn Little | USA |
| Reyna Perez | Mexico |
| Sharon Ramos | Dominican Republic |
| Uliana Stadnik | USA |
| Tianna Weymouth | USA |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Elisa Alcantara | Dominican Republic |
| Marissa Andreou | USA |
| Laysha Yireth Benitez Millan | Mexico |
| Alexis Drury | USA |
| Rayane Fogal | Brazil |
| Kassandra Gillis | Canada |
| Camile Luz | Brazil |
| Giselle Machado | Brazil |
| Raeli Pereira Dias | Brazil |
| Isamara Santos | Brazil |
| Valquiria Telles Lopes | Brazil |
| Danai Theodoropoulou | Australia |
| 2026 Arnold Classic | |
| Columbus, Ohio | March 7, 2026 |
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 7 | Chinedu Andrew Obiekea | UAE | 6 | 7 | 13 | 1 |
| 8 | Nick Walker | USA | 9 | 9 | 18 | 2 |
| 2 | Hadi Choopan | Iran | 15 | 15 | 30 | 3 |
| 4 | Martin Fitzwater | USA | 20 | 20 | 40 | 4 |
| 3 | Brandon Curry | USA | 25 | 25 | 50 | 5 |
| 1 | Rafael Brandao | Brazil | 30 | 30 | 60 | 6 |
| 5 | Mohamed Foda | UAE | 35 | 35 | 70 | 7 |
| 9 | Akim Williams | USA | 40 | 40 | 80 | 8 |
| 6 | Hassan Mostafa | Canada | 45 | 45 | 90 | 9 |
| 10 | Anthony Williams | USA | 50 | 50 | 100 | 10 |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 5 | Brandon Hendrickson | USA | 6 | 6 | 1 | |
| 1 | Vitor Chaves | Brazil | 9 | 9 | 2 | |
| 6 | Emanual Hunter | USA | 16 | 16 | 3 | |
| 2 | Andrei Deiu | Romania | 19 | 19 | 4 | |
| 3 | Dilson Espindola Silva | Brazil | 25 | 25 | 5 | |
| 7 | Benquil Marigny | USA | 30 | 30 | 6 | |
| 9 | Burak Ozkul | USA | 35 | 35 | 7 | |
| 8 | Emmanuel Jesus Oliveira Da Costa | USA | 40 | 40 | 8 | |
| 11 | Lucas Viudes | Brazil | 45 | 45 | 9 | |
| 4 | Paul Gustave | France | 50 | 50 | 10 | |
| 10 | Nam Tran Quang | Poland | 55 | 55 | 11 | |
| MEN’S WHEELCHAIR – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 2 | James Berger | USA | 6 | 6 | 1 | |
| 3 | Josue Fabiano | Brazil | 9 | 9 | 2 | |
| 4 | Gaylon Grigsby | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 6 | Jan Povysil | Czech Republic | 20 | 20 | 4 | |
| 1 | Will Anthony | Spain | 25 | 25 | 5 | |
| 5 | Jason Metcalf | USA | 30 | 30 | 6 | |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 3 | Aimee Delgado | USA | 6 | 6 | 1 | |
| 1 | Lauralie Chapados | USA | 9 | 9 | 2 | |
| 7 | Ashlyn Little | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 6 | Ashley Kaltwasser | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 5 | Phoebe Hagan | UK | 25 | 25 | 5 | |
| 8 | Reyna Perez | Mexico | 30 | 30 | 6 | |
| 9 | Sharon Ramos | Dominican Republic | 35 | 35 | 7 | |
| 10 | Uliana Stadnik | USA | 42 | 42 | 8 | |
| 4 | Marie-Eve Duchesneau | Canada | 43 | 43 | 9 | |
| 2 | Cynthia Chen | China | 50 | 50 | 10 | |
| 11 | Tianna Weymouth | USA | 55 | 55 | 11 | |
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| MEN’S WHEELCHAIR – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| IFBB Professional League: Tyler Manion |
| 2026 Arnold Classic | |
| Columbus, Ohio | March 6, 2026 |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 10 | Wesley Vissers | Netherlands | 5 | 5 | 1 | |
| 7 | Matheus Menegate Piccioli | Brazil | 10 | 10 | 2 | |
| 6 | Andrea Mammoli | Italy | 17 | 17 | 3 | |
| 2 | Joaquim Camps Angel | Spain | 18 | 18 | 4 | |
| 4 | Jorge Herrera | Mexico | 25 | 25 | 5 | |
| 3 | Ethan Gohari | Australia | 30 | 30 | 6 | |
| 1 | Vahid Badpei | Iran | 35 | 35 | 7 | |
| 9 | Sam Sulek | USA | 40 | 40 | 8 | |
| 5 | Paul Kanu | Poland | 45 | 45 | 9 | |
| 8 | Hang Niu | China | 50 | 50 | 10 | |
| WOMEN’S FITNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 3 | Michelle Fredua-Mensah | UK | 5 | 34 | 39 | 1 |
| 9 | Amber Steffen | USA | 40 | 12 | 52 | 2 |
| 7 | Allison Kramer | USA | 10 | 46 | 56 | 3 |
| 4 | Anna Fomina | USA | 34 | 24 | 58 | 4 |
| 10 | Jeanine Renee Taddeo | USA | 25 | 56 | 81 | 5 |
| 1 | Abby Bolton | USA | 45 | 58 | 103 | 6 |
| 12 | Tamara Vahn | USA | 19 | 88 | 107 | 7 |
| 6 | Stephanie Jones | USA | 16 | 98 | 114 | 8 |
| 5 | Michelle Gales | USA | 51 | 70 | 121 | 9 |
| 8 | Michaela Pavleova | Slovakia | 65 | 68 | 133 | 10 |
| 13 | Jessica Ann Zehr | Canada | 31 | 118 | 149 | 11 |
| 2 | Danielle Chikeles | USA | 60 | 94 | 154 | 12 |
| 11 | Aurika Tyrgale | USA | 54 | – | – | DNF |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 5 | Rayane Fogal | Brazil | 5 | 5 | 1 | |
| 1 | Elisa Alcantara | Dominican Republic | 10 | 10 | 2 | |
| 4 | Alexis Drury | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 10 | Valquiria Telles Lopes | Brazil | 20 | 20 | 4 | |
| 9 | Raeli Pereira Dias | Brazil | 26 | 26 | 5 | |
| 11 | Danai Theodoropoulou | Australia | 30 | 30 | 6 | |
| 8 | Giselle Machado | Brazil | 35 | 35 | 7 | |
| 7 | Camile Luz | Brazil | 40 | 40 | 8 | |
| 6 | Kassandra Gillis | Canada | 45 | 45 | 9 | |
| 2 | Marissa Andreou | USA | 50 | 50 | 10 | |
| 12 | Isamara Santos | Brazil | 56 | 56 | 11 | |
| 3 | Laysha Yireth Benitez Millan | Mexico | 59 | 59 | 12 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| WOMEN’S FITNESS – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| IFBB Professional League: Tyler Manion |





