Open Men’s Bodybuilding
Open Men’s Classic Physique
Open Men’s Physique
Open Men’s Wheelchair
Open Women’s Fitness
Open Women’s Bikini
Open Women’s Wellness
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Blessing Awodibu | USA |
| Brandon Curry | USA |
| Martin Fitzwater | USA |
| Abou Konate | UK |
| Patrick Moore | USA |
| Hassan Mostafa | Canada |
| Chinedu Andrew Obiekea | UAE |
| Akim Williams | USA |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Joaquim Camps Angel | Spain |
| Jorge Herrera | Mexico |
| Paul Kanu | Poland |
| Andrea Mammoli | Italy |
| Angelo Rossi | Italy |
| Mike Sommerfeld | Germany |
| Sam Sulek | USA |
| Luis Roberto Valenzuela Ramos | Mexico |
| Wesley Vissers | Netherlands |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Joshua Atease | UK |
| Alessandro Cavagnola | Italy |
| Vitor Chaves | Brazil |
| Riccardo Croci | Italy |
| Andrei Deiu | Romania |
| Paul Gustave | France |
| Emanual Hunter | USA |
| Benquil Marigny | USA |
| Clarence Mcspadden | USA |
| Nam Tran Quang | Poland |
| Tyler Smith | USA |
| MEN’S WHEELCHAIR – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Will Anthony | Spain |
| James Berger | USA |
| Blake Colleton | Australia |
| WOMEN’S FITNESS – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Abby Bolton | USA |
| Danielle Chikeles | USA |
| Anna Fomina | USA |
| Michelle Fredua-Mensah | UK |
| Stephanie Jones | USA |
| Allison Kramer | USA |
| Michaela Pavleova | Slovakia |
| Nikolett Szabo | Hungary |
| Jeanine Renee Taddeo | USA |
| Tamara Vahn | USA |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Nivea Campos | Brazil |
| Phoebe Hagan | UK |
| Da Hye Jeon | South Korea |
| Adrianna Kaczmarek | Poland |
| Nittaya Kongthun | Thailand |
| Ashlyn Little | USA |
| Alice Marchisio | Italy |
| Zsofia Molnar | Hungary |
| Sara Punzetti | Italy |
| Lisa Reith | Germany |
| Kerry Sexton | UK |
| Eujenia Shatova | Russia |
| Savannah Watchman | USA |
| Tianna Weymouth | USA |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Wynter Addams | UK |
| Alexis Drury | USA |
| Rayane Fogal | Brazil |
| Kassandra Gillis | Canada |
| Josy Alves Macedo | Brazil |
| Giselle Machado | Brazil |
| Juliana Mota | Brazil |
| 2026 Arnold Classic UK | |
| Birmingham, United Kingdom | March 27, 2026 |
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 7 | Chinedu Andrew Obiekea | UAE | 5 | 5 | 10 | 1 |
| 2 | Brandon Curry | USA | 10 | 10 | 20 | 2 |
| 5 | Patrick Moore | USA | 19 | 15 | 34 | 3 |
| 3 | Martin Fitzwater | USA | 16 | 20 | 36 | 4 |
| 1 | Blessing Awodibu | USA | 25 | 25 | 50 | 5 |
| 8 | Akim Williams | USA | 30 | 30 | 60 | 6 |
| 4 | Abou Konate | UK | 35 | 35 | 70 | 7 |
| 6 | Hassan Mostafa | Canada | 40 | 40 | 80 | 8 |
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 3 | Vitor Chaves | Brazil | 5 | 5 | 1 | |
| 5 | Andrei Deiu | Romania | 10 | 10 | 2 | |
| 7 | Emanual Hunter | USA | 15 | 15 | 3 | |
| 8 | Benquil Marigny | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 6 | Paul Gustave | France | 25 | 25 | 5 | |
| 2 | Alessandro Cavagnola | Italy | 30 | 30 | 6 | |
| 4 | Riccardo Croci | Italy | 35 | 35 | 7 | |
| 9 | Clarence Mcspadden | USA | 41 | 41 | 8 | |
| 10 | Tyler Smith | USA | 44 | 44 | 9 | |
| 1 | Joshua Atease | UK | 50 | 50 | 10 | |
| 11 | Nam Tran Quang | Poland | 55 | 55 | 11 | |
| MEN’S WHEELCHAIR – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 1 | James Berger | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 2 | Blake Colleton | Australia | 10 | 10 | 2 | |
| 3 | Will Anthony | Spain | 15 | 15 | 3 | |
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 6 | Ashlyn Little | USA | 5 | 5 | 1 | |
| 2 | Phoebe Hagan | UK | 10 | 10 | 2 | |
| 4 | Adrianna Kaczmarek | Poland | 15 | 15 | 3 | |
| 8 | Zsofia Molnar | Hungary | 20 | 20 | 4 | |
| 7 | Alice Marchisio | Italy | 25 | 25 | 5 | |
| 13 | Savannah Watchman | USA | 30 | 30 | 6 | |
| 11 | Kerry Sexton | UK | 37 | 37 | 7 | |
| 1 | Nivea Campos | Brazil | 38 | 38 | 8 | |
| 5 | Nittaya Kongthun | Thailand | 45 | 45 | 9 | |
| 10 | Lisa Reith | Germany | 50 | 50 | 10 | |
| 14 | Tianna Weymouth | USA | 55 | 55 | 11 | |
| 3 | Da Hye Jeon | South Korea | 60 | 60 | 12 | |
| 9 | Sara Punzetti | Italy | 65 | 65 | 13 | |
| MEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| MEN’S WHEELCHAIR – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| IFBB Professional League: Tyler Manion |
| 2026 Arnold Classic UK | |
| Birmingham, United Kingdom | March 27, 2026 |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 6 | Mike Sommerfeld | Germany | 5 | 5 | 1 | |
| 8 | Wesley Vissers | Netherlands | 10 | 10 | 2 | |
| 2 | Jorge Herrera | Mexico | 15 | 15 | 3 | |
| 4 | Andrea Mammoli | Italy | 20 | 20 | 4 | |
| 1 | Joaquim Camps Angel | Spain | 25 | 25 | 5 | |
| 3 | Paul Kanu | Poland | 31 | 31 | 6 | |
| 7 | Sam Sulek | USA | 34 | 34 | 7 | |
| 9 | Luis Roberto Valenzuela Ramos | Mexico | 40 | 40 | 8 | |
| 5 | Angelo Rossi | Italy | 45 | 45 | 9 | |
| WOMEN’S FITNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 5 | Michelle Fredua-Mensah | UK | 9 | 20 | 29 | 1 |
| 4 | Anna Fomina | USA | 26 | 10 | 36 | 2 |
| 3 | Allison Kramer | USA | 6 | 32 | 38 | 3 |
| 9 | Jeanine Renee Taddeo | USA | 29 | 54 | 83 | 4 |
| 10 | Tamara Vahn | USA | 15 | 78 | 93 | 5 |
| 6 | Stephanie Jones | USA | 20 | 76 | 96 | 6 |
| 7 | Michaela Pavleova | Slovakia | 45 | 52 | 97 | 7 |
| 8 | Nikolett Szabo | Hungary | 50 | 56 | 106 | 8 |
| 1 | Abby Bolton | USA | 35 | 84 | 119 | 9 |
| 2 | Danielle Chikeles | USA | 40 | 86 | 126 | 10 |
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 4 | Rayane Fogal | Brazil | 5 | 5 | 1 | |
| 6 | Giselle Machado | Brazil | 10 | 10 | 2 | |
| 1 | Wynter Addams | UK | 15 | 15 | 3 | |
| 3 | Alexis Drury | USA | 20 | 20 | 4 | |
| 7 | Juliana Mota | Brazil | 25 | 25 | 5 | |
| 2 | Josy Alves Macedo | Brazil | 30 | 30 | 6 | |
| 5 | Kassandra Gillis | Canada | 35 | 35 | 7 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| WOMEN’S FITNESS – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| WOMEN’S WELLNESS – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| IFBB Professional League: Tyler Manion |





