Men’s Classic Physique
Women’s Bodybuilding
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Mahmood Al Durrah | Canada |
| Damien Bentley | USA |
| Eric Brown Jr. | USA |
| Victor Manuel Compan Ruiz | Mexico |
| Thomas Connelly | USA |
| Stanislas De Longeaux | USA |
| Jeremy Dutra | USA |
| George Franks | USA |
| Ethan Gohari | Australia |
| Robert Lawrence | USA |
| Leo Mayrhofer | USA |
| Youri Kasonga Mukuna | South Africa |
| Nyle Nayga | USA |
| Mahdi Parvani | USA |
| Damien Patrick | USA |
| Beau Santos | USA |
| Derrick Simmons | USA |
| Jason Strayhand | USA |
| Noel Thompson | USA |
| Sean Williams | USA |
| Kellen Wilson | Canada |
| WOMEN’S BODYBUILDING – OPEN | |
| NAME | COUNTRY |
| Julia Foery | Switzerland |
| Patti Hanson | USA |
| Hunter Henderson | USA |
| Ashley Lynnette Jones | USA |
| Janeen Lankowski | USA |
| Elizabeth Moline | USA |
| Brittani Parish | USA |
| Tui Schwarze | Australia |
| Carmen Tocheniuk | Canada |
| Marilyn Yee | USA |
| 2025 Steve Karr Las Vegas Pro | |
| Las Vegas, Nevada | November 8, 2025 |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 9 | Ethan Gohari | Australia | 3 | 3 | 1 | |
| 21 | Kellen Wilson | Canada | 7 | 7 | 2 | |
| 3 | Eric Brown Jr. | USA | 8 | 8 | 3 | |
| 15 | Damien Patrick | USA | 12 | 12 | 4 | |
| 6 | Stanislas De Longeaux | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 10 | Robert Lawrence | USA | 19 | 19 | 6 | |
| 13 | Nyle Nayga | USA | 20 | 20 | 7 | |
| 18 | Jason Strayhand | USA | 25 | 25 | 8 | |
| 16 | Beau Santos | USA | 26 | 26 | 9 | |
| 7 | Jeremy Dutra | USA | 30 | 30 | 10 | |
| 12 | Youri Kasonga Mukuna | South Africa | 33 | 33 | 11 | |
| 1 | Mahmood Al Durrah | Canada | 36 | 36 | 12 | |
| 5 | Thomas Connelly | USA | 39 | 39 | 13 | |
| 14 | Mahdi Parvani | USA | 42 | 42 | 14 | |
| 2 | Damien Bentley | USA | 45 | 45 | 15 | |
| 4 | Victor Manuel Compan Ruiz | Mexico | 48 | 48 | 16 | |
| 11 | Leo Mayrhofer | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 17 | Derrick Simmons | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 19 | Noel Thompson | USA | 48 | 48 | 16 | |
| 20 | Sean Williams | USA | 48 | 48 | 16 | |
| WOMEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||
| # | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
| 25 | Ashley Lynnette Jones | USA | 3 | 3 | 1 | |
| 31 | Marilyn Yee | USA | 6 | 6 | 2 | |
| 23 | Patti Hanson | USA | 9 | 9 | 3 | |
| 30 | Carmen Tocheniuk | Canada | 12 | 12 | 4 | |
| 27 | Elizabeth Moline | USA | 15 | 15 | 5 | |
| 24 | Hunter Henderson | USA | 18 | 18 | 6 | |
| 26 | Janeen Lankowski | USA | 22 | 22 | 7 | |
| 22 | Julia Foery | Switzerland | 23 | 23 | 8 | |
| 28 | Brittani Parish | USA | 27 | 27 | 9 | |
| 29 | Tui Schwarze | Australia | 30 | 30 | 10 | |
| MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| WOMEN’S BODYBUILDING – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| IFBB Professional League: Jack Sullivan |





