MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | |
NAME | COUNTRY |
Ayham Alaws | Germany |
Radoslav Angelov | Bulgaria |
Luciano Basoni | Italy |
Piotr Borecki | Poland |
Roman Iushchenko | Ukraine |
Burga Keskin | Turkey |
Jose Maria Mete Bueriberi | Spain |
Nasser Mohammad | Kuwait |
Adel Mohammed | Kuwait |
Henrique Silva | Brazil |
MEN’S PHYSIQUE – OPEN | |
NAME | COUNTRY |
Hussein Akancan | UK |
Aryan Ali | Germany |
Abdulrahman Alkhaled | Netherlands |
Christian Ani | Germany |
Dwayne Latinwo | UK |
Jaime Maso Lopez | Spain |
Andrea Mosti | Italy |
Massimiliano Santoro | Italy |
Jorge Tabet | Spain |
Leonardo Vecchiato | Italy |
WOMEN’S BIKINI – OPEN | |
NAME | COUNTRY |
Ornella Angileri | Italy |
Gloria Delgado | Spain |
Celina Hahn | Germany |
Chantal Hill | Spain |
Doriana Kandeva | Bulgaria |
Noemi Lavacca | Italy |
Krisztna Meleg | Hungary |
Alina Mirzakhanova | Ukraine |
Regina Viktoria Noga | Hungary |
Katarzyna Nowacks | Poland |
Ekaterina Opekunova | Russia |
Cristobalina Pajares Torres | Spain |
Rosa Palopera | Finland |
Liliana Sakhanova | Sweden |
Raphaela Rafisa Santos Costa | Italy |
Anna Setlak | Italy |
Isabella Silva | Italy |
Rania Stamatiadou | Greece |
Margherita Todeschini | Italy |
2025 Etenon Spain Pro | |
Torremolinos, Spain | August 23, 2025 |
MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
36 | Jose Maria Mete Bueriberi | Spain | 3 | 3 | 1 | |
34 | Roman Iushchenko | Ukraine | 6 | 6 | 2 | |
31 | Radoslav Angelov | Bulgaria | 9 | 9 | 3 | |
39 | Henrique Silva | Brazil | 12 | 12 | 4 | |
38 | Adel Mohammed | Kuwait | 15 | 15 | 5 | |
33 | Piotr Borecki | Poland | 18 | 18 | 6 | |
30 | Ayham Alaws | Germany | 21 | 21 | 7 | |
32 | Luciano Basoni | Italy | 24 | 24 | 8 | |
35 | Burga Keskin | Turkey | 27 | 27 | 9 |
MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
49 | Leonardo Vecchiato | Italy | 3 | 3 | 1 | |
46 | Andrea Mosti | Italy | 6 | 6 | 2 | |
44 | Dwayne Latinwo | UK | 9 | 9 | 3 | |
42 | Abdulrahman Alkhaled | Netherlands | 12 | 12 | 4 | |
48 | Jorge Tabet | Spain | 15 | 15 | 5 | |
47 | Massimiliano Santoro | Italy | 18 | 18 | 6 | |
45 | Jaime Maso Lopez | Spain | 21 | 21 | 7 | |
40 | Hussein Akancan | UK | 24 | 24 | 8 | |
41 | Aryan Ali | Germany | 27 | 27 | 9 |
WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
65 | Anna Setlak | Italy | 3 | 3 | 1 | |
53 | Chantal Hill | Spain | 6 | 6 | 2 | |
67 | Rania Stamatiadou | Greece | 9 | 9 | 3 | |
61 | Cristobalina Pajares Torres | Spain | 12 | 12 | 4 | |
60 | Ekaterina Opekunova | Russia | 15 | 15 | 5 | |
66 | Isabella Silva | Italy | 18 | 18 | 6 | |
52 | Celina Hahn | Germany | 21 | 21 | 7 | |
51 | Gloria Delgado | Spain | 24 | 24 | 8 | |
68 | Margherita Todeschini | Italy | 27 | 27 | 9 | |
54 | Doriana Kandeva | Bulgaria | 30 | 30 | 10 | |
50 | Ornella Angileri | Italy | 33 | 33 | 11 | |
59 | Katarzyna Nowacks | Poland | 36 | 36 | 12 | |
64 | Raphaela Rafisa Santos Costa | Italy | 39 | 39 | 13 | |
56 | Krisztna Meleg | Hungary | 43 | 43 | 14 | |
57 | Alina Mirzakhanova | Ukraine | 45 | 45 | 15 | |
55 | Noemi Lavacca | Italy | 48 | 48 | 16 | |
58 | Regina Viktoria Noga | Hungary | 48 | 48 | 16 | |
62 | Rosa Palopera | Finland | 48 | 48 | 16 | |
63 | Liliana Sakhanova | Sweden | 48 | 48 | 16 |
MEN’S 212 BODYBUILDING – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
IFBB Professional League: Javier Sbert |