MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | |
NAME | COUNTRY |
Khaled El Nahawy | Egypt |
Igor Fedorov | Russia |
Emmanuel Forson | Ghana |
Masoud Harouni | Iran |
Shalev Ledani | Israel |
Vladislav Moshkin | Russia |
Vitaliy Omel’chenko | Russia |
Masoud Shah Shahhoseini | Iran |
Daryn Shirbayev | Kazakhstan |
Jenev Varghese | India |
Dmitrii Vorotyntsev | Russia |
MEN’S PHYSIQUE – OPEN | |
NAME | COUNTRY |
Andre Adams | USA |
Amit Agre | India |
Ali Al Sharji | Oman |
Mishal Alhassan | Saudi Arabia |
Ahmad Almansoori | Kuwait |
Sanad Alsanad | Kuwait |
Mohammad Asadi | Iran |
Omer Bahamed | Qatar |
Philippe Degila | France |
Anik Ghosh | India |
Rany Issa | France |
Yelydos Kozibaev | Kazakhstan |
Cui Shilong | China |
Khalid Showaiter | Qatar |
Prateek Talukdar | UAE |
Vyacheslav Tarasevich | Belarus |
Furkan Tunc | Turkey |
Emile Walker | UK |
Ren Yi Xie | China |
WOMEN’S FIGURE – OPEN | |
NAME | COUNTRY |
Andreea Amier | South Africa |
Kristina Bodnariuk | Russia |
Mikey Huang | China |
Jahanara Islam | India |
Adela Ondrejovicova | Slovakia |
Tejaswini Pandit | India |
Lourence Gale Quinisio | UAE |
Elena Rakcheeva | Russia |
Mridula Saikia | India |
Nandita Sharma | India |
Bruna Sousa | Portugal |
Anna Vitkalova | Russia |
WOMEN’S BIKINI – OPEN | |
NAME | COUNTRY |
Alina Bogacheva | Kyrgyzstan |
Aisha Kaipova | Kazakhstan |
Ashley Kaltwasser | USA |
Ekaterina Mikriukova | Russia |
Liana Moroz | Russia |
Emily Olivia | UK |
Ekaterina Opekunova | Russia |
Anna Thaarup | Denmark |
Tatiana Veber | Russia |
2024 Kazakhstan Pro | |
Almaty, Kazakhstan | November 2, 2024 |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
40 | Daryn Shirbayev | Kazakhstan | 3 | 3 | 1 | |
33 | Igor Fedorov | Russia | 6 | 6 | 2 | |
32 | Khaled El Nahawy | Egypt | 9 | 9 | 3 | |
42 | Dmitrii Vorotyntsev | Russia | 12 | 12 | 4 | |
102 | Artur Arutyunyan | Russia | 15 | 15 | 5 | |
41 | Jenev Varghese | India | 18 | 18 | 6 | |
34 | Emmanuel Forson | South Africa | 21 | 21 | 7 | |
36 | Shalev Ledani | Israel | 24 | 24 | 8 | |
38 | Vitaliy Omel’chenko | Russia | 27 | 27 | 9 | |
39 | Masoud Shah Shahhoseini | Iran | 30 | 30 | 10 | |
37 | Vladislav Moshkin | Russia | 33 | 33 | 11 | |
35 | Masoud Harouni | Iran | 36 | 36 | 12 |
MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
30 | Emile Walker | UK | 3 | 3 | 1 | |
20 | Omer Bahamed | Qatar | 6 | 6 | 2 | |
22 | Anik Ghosh | India | 9 | 9 | 3 | |
14 | Amit Agre | India | 12 | 12 | 4 | |
21 | Philippe Degila | France | 15 | 15 | 5 | |
18 | Sanad Alsanad | Kuwait | 18 | 18 | 6 | |
15 | Ali Al Sharji | Oman | 21 | 21 | 7 | |
24 | Yelydos Kozibaev | Kazakhstan | 24 | 24 | 8 | |
103 | Sandeep Sahoo | India | 27 | 27 | 9 | |
13 | Andre Adams | USA | 30 | 30 | 10 | |
28 | Vyacheslav Tarasevich | Belarus | 33 | 33 | 11 | |
19 | Mohammad Asadi | Iran | 36 | 36 | 12 | |
16 | Mishal Alhassan | Saudi Arabia | 39 | 39 | 13 | |
23 | Rany Issa | France | 42 | 42 | 14 | |
29 | Furkan Tunc | Turkey | 45 | 45 | 15 | |
17 | Ahmad Almansoori | Kuwait | 48 | 48 | 16 | |
25 | Cui Shilong | China | 48 | 48 | 16 | |
26 | Khalid Showaiter | Qatar | 48 | 48 | 16 | |
27 | Prateek Talukdar | UAE | 48 | 48 | 16 |
WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
5 | Adela Ondrejovicova | Slovakia | 3 | 3 | 1 | |
2 | Kristina Bodnariuk | Russia | 6 | 6 | 2 | |
12 | Anna Vitkalova | Russia | 9 | 9 | 3 | |
101 | Mariya Bastrikova | Russia | 12 | 12 | 4 | |
11 | Bruna Sousa | Portugal | 15 | 15 | 5 | |
6 | Tejaswini Pandit | India | 18 | 18 | 6 | |
8 | Elena Rakcheeva | Russia | 21 | 21 | 7 | |
7 | Lourence Gale Quinisio | UAE | 24 | 24 | 8 | |
4 | Jahanara Islam | India | 27 | 27 | 9 | |
3 | Mikey Huang | China | 30 | 30 | 10 | |
9 | Mridula Saikia | India | 33 | 33 | 11 | |
10 | Nandita Sharma | India | 36 | 36 | 12 |
WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
45 | Ashley Kaltwasser | USA | 3 | 3 | 1 | |
49 | Ekaterina Opekunova | Russia | 6 | 6 | 2 | |
44 | Aisha Kaipova | Kazakhstan | 9 | 9 | 3 | |
104 | Hananeh Salehi | Iran | 12 | 12 | 4 | |
43 | Alina Bogacheva | Kyrgyzstan | 15 | 15 | 5 | |
47 | Liana Moroz | Russia | 18 | 18 | 6 | |
46 | Ekaterina Mikriukova | Russia | 21 | 21 | 7 | |
50 | Anna Thaarup | Denmark | 24 | 24 | 8 | |
51 | Tatiana Veber | Russia | 27 | 27 | 9 | |
48 | Emily Olivia | UK | 30 | 30 | 10 |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
IFBB Professional League: Stephen De Vore |