
- This event has passed.
2022 TAMPA PRO
August 4, 2022 - August 6, 2022

Posted August 1, 2022, 5:35 PM ET
Updated August 2, 2022, 5:44 PM ET
Updated August 3, 2022, 5:25 PM ET
MEN’S BODYBUILDING
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
1 | Morgan Aste | France |
2 | Eddie Bracamontes | San Diego, California |
3 | Tim Budesheim | Germany |
4 | Phil Clahar | Tampa, Florida |
5 | Kamal Elgargni | Tampa, Florida |
6 | Quinton Eriya | Canada |
7 | Roman Fritz | Germany |
8 | Dorian Haywood | Englewood, Colorado |
9 | Henry Jackson III | Goose Creek, South Carolina |
10 | Seung Chul Lee | Korea |
11 | Joseph Mackey | Allen, Texas |
12 | An Nguyen | Las Vegas, Nevada |
13 | Akim Williams | Clifton, New Jersey |
212 BODYBUILDING
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
28 | Kerrith Bajjo | Bethel, Connecticut |
29 | Ivan Cabrera | Elmwood Park, New Jersey |
30 | Peter Castella | New York, New York |
31 | Sealy Cruz | Homestead, Florida |
32 | Stephen Didoshak | Canada |
33 | Cody Drobot | Canada |
34 | Ahmed El Wardany | Egypt |
35 | Nathan Epler | Indianapolis, Indiana |
36 | Yordon Hernandez | Bronx, New York |
37 | Kevin Johnson | Louisville, Kentucky |
38 | Jason Joseph | East Rutherford, New Jersey |
39 | John McGovern | West Springfield, Massachusetts |
40 | Francisco Mercado Jr. | Columbia, South Carolina |
41 | Darius Milton | Orangeburg, South Carolina |
42 | Ricky Moten Jr. | Houston, Texas |
43 | Derik Oslan | Tampa, Florida |
44 | Keone Pearson | Allen, Texas |
45 | Erik Ramirez | Rahway, New Jersey |
46 | Emmanuel Rodriguez | Miami, Florida |
47 | Miguel Senior | Miami, Florida |
CLASSIC PHYSIQUE
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
51 | Armando Aman | Atlantic Beach, Florida |
52 | Adely Annorat | Naples, Florida |
53 | Theodore Atkins Jr. | Jacksonville, Florida |
54 | Braden Bentley | Rochester, Minnesota |
55 | Joe Brighty | United Kingdom |
56 | Felix Burgos | Dominican Republic |
57 | Charles Donaldson | Laurelton, New York |
58 | Derek Ewing | Ragley, Louisiana |
59 | Keith Holmes | Miramar, Florida |
60 | Joshua Langbein | Greenville, Tennessee |
61 | Miguel G. Sanchez Lopez | Puerto Rico |
62 | Matt Maldonado | Yorba Linda, California |
63 | Courage Opara | Denton, Texas |
64 | Jason Ornella | Bensalem, Pennsylvania |
65 | Julius Page | Clayton, North Carolina |
66 | Valentin Petrov | United Kingdom |
67 | Kim Santos | Denton, Texas |
68 | Kiran Shrestha | Ruskin, Florida |
69 | Aaron Sparenberg | Fort Worth, Texas |
70 | Daniel Sullivan | Pensacola, Florida |
71 | Winston Sullivan | Tampa, Florida |
MEN’S PHYSIQUE
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
91 | Daniel Ammons | Bellevue, Nebraska |
92 | Chidube Anene | Quincy, Massachusetts |
93 | Josh Bridgman | United Kingdom |
94 | Everett Davis | Cassel Berry, Florida |
95 | Dennis Dogbatse | Woodbridge, Virginia |
96 | Aroldson Etienne | New Port Richey, Florida |
97 | Andre Ferguson | Lake Ronkonkoma, New York |
98 | Jean Pierre Fernandez | Tampa, Florida |
99 | Dmitri George | Tampa, Florida |
100 | Joshua Goforth | Tampa, Florida |
101 | Juan Gomez | Colombia |
102 | Matthew Greggo | Allentown, Pennsylvania |
103 | Cam Harris | Charlotte, North Carolina |
104 | Jeremy Henry | Lakewood Ranch, Florida |
105 | Xiolong Hong | China |
106 | Joseph James | Richmond, Virginia |
107 | Jarrett Jenkins | Miami, Florida |
108 | James Johnson | Phenix City, Alabama |
109 | Burak King | Delray Beach, Florida |
110 | Mike Lawhorne | Brooklyn, New York |
111 | Leo Mackesy | Clearwater, Florida |
112 | David Odom | Sandy Oregon |
113 | Michael Otule | Washington, DC |
114 | Steven Pettis | Parkton, North Carolina |
115 | Deke Roderique-Walker | Pompano Beach, Florida |
116 | Byron Ross | Henderson, Nevada |
117 | Arya Saffaie | Torrance, California |
118 | Mitchell Spadafore | Tampa, Florida |
119 | Winston Sullivan | Tampa, Florida |
120 | Micah Thomas Jr. | Houston, Texas |
121 | Rick Thomas | Corpus Christi, Texas |
122 | Evan Wells | Tampa, Florida |
WOMEN’S BODYBUILDING
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
136 | Chelsea Dion | Las Vegas, Nevada |
137 | Victoria Dominguez | Arlington, Texas |
138 | Tina Mauer Guadarrama | Lincoln, California |
139 | Janeen Lankowski | Tampa, Florida |
140 | Tamara Makar | Douglasville, Georgia |
141 | Cheryl Mears | Kissimmee, Florida |
142 | Pauline Nelson | Brooklyn, New York |
143 | Sheena Ohlig | Camden, New Jersey |
144 | Gabriela Pena | Pleasanton, California |
145 | Sherry Priami | Melbourne, Florida |
146 | Jennifer Sweeney | Osteen, Florida |
FITNESS
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
157 | Corey Brueckner | Bridgewater, New Jersey |
158 | Savahannah Byczek | Brunswick, Ohio |
159 | Maria Laura Cerbelli | Canada |
160 | Alayne Corum | Charleston, South Carolina |
161 | Cerise deCardenas | Pembroke Pines, Florida |
162 | Michelle Gales | Union City, Georgia |
163 | Tess Mikayla | New York, New York |
164 | Kamarae Morales | Wasilla, Arkansas |
165 | Cong Mou | China |
166 | Aurika Tyrgale | Russia |
FIGURE
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
170 | Bethany Abeln | Fargo, North Dakota |
171 | Lynn Centino | Greensboro, North Carolina |
172 | Autumn Cleveland | Louisville, Kentucky |
173 | Madison Dinges | San Antonio, Texas |
174 | Edith Driver | Bradenton, Florida |
175 | Kelly Durma | Hillsborough, New Jersey |
176 | Joy Eve | Bermuda |
177 | Ashley Felperin | Eugene, Oregon |
178 | Tessa Ford | Angleton, Texas |
179 | Kimberly Gallop | Durham, North Carolina |
180 | Rebecca Godwin | Dunellen, New Jersey |
181 | Kim Golembiewski | Ft. Lauderdale, Florida |
182 | Donya “Dee” Jackson | Cornelius, North Carolina |
183 | Constance Jones | Charlotte, North Carolina |
184 | Ashley Kelsey | Stella, North Carolina |
185 | Sarah Kornhauser | Golden, Colorado |
186 | Andi Lampert | Durham, North Carolina |
187 | Taylor Mauro | Conroe, Texas |
188 | Taylor Meholick | Arlington, Texas |
189 | Sara Myles | Deltona, Florida |
190 | Jessica Reyes Padilla | Puerto Rico |
191 | Cherish Richardson | Riverdale, Georgia |
192 | Larhannah Robinson | Katy, Texas |
193 | Paula Rojo | Parkland, Florida |
194 | Mallory Rosado | Lake Mary, Florida |
195 | Danielle Rose | Boca Raton, Florida |
196 | Sabah Syed | Long Island City, New York |
197 | Maggie Watson | Canada |
198 | Thais Cabrices Werner | Miami, Florida |
199 | Staci Willis | Farmington, Utah |
200 | Martina Yabekova | Canada |
201 | Jennifer Zienert | Germany |
BIKINI
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
218 | Merica Abbado | Chatsworth, California |
219 | Susana Aramayo | Orlando, Florida |
220 | Iulia Baba | Hallandale Beach, Florida |
221 | Romina Basualdo | Hallandale Beach, Florida |
222 | Milena Bonio | United Kingdom |
223 | Jordan Brannon | Largo, Florida |
224 | Tamekia Carter | Plano, Texas |
225 | Tama Casilus | Ormond Beach, Florida |
226 | Danielle Combs | Tuscaloosa, Alabama |
227 | Ivanna Escandar | Spain |
228 | Amber Foster | Macon, Georgia |
229 | Angie Garcia | Miami, Florida |
230 | Carla Garthwaite | San Antonio, Texas |
231 | Hope Gonzalez | Orlando, Florida |
232 | Jasmine Gonzalez | Tampa, Florida |
233 | Niccole Guggia | Arroyo Grande, California |
234 | Daraja Hill | Jacksonville, Florida |
235 | Michelle Hurst | Mesa, Arizona |
236 | Christine O’Malley | Las Vegas, Nevada |
237 | Shelby Pierce | Sacramento, California |
238 | Kristen Reilly | Dumont, New Jersey |
239 | Soily Rivadeneira | Parkland, Florida |
240 | Monica Rubio | Edinburg, Texas |
241 | Angela Ruscili | Columbus, Ohio |
242 | Celia Sierra | Clermont, Florida |
243 | Cristiane S. Silveira | Brazil |
244 | Whitney Spence | Seminole, Florida |
245 | Michelle Targonska | Jupiter, Florida |
246 | Aimee Leann Velasquez | Las Vegas, Nevada |
247 | Reba Williams | Mary Esther, Florida |
248 | Jodie Yuncker | Gilbert, Arizona |
WOMEN’S PHYSIQUE
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
269 | Rachel Aronson | Pinellas Park, Florida |
270 | Orlandina Balan | Hempstead, New York |
271 | Racheal Brewer | Auburndale, Florida |
272 | Suzanne Davis | Phoenix, Arizona |
273 | Lindsey Dias | Santa Maria, California |
274 | Luciana Esquilin | Fayetteville, North Carolina |
275 | Jeannie Feldman | Miami, Florida |
276 | Lenka Ferencukova | Czech Republic |
277 | Sumyra Ford | Las Vegas, Nevada |
278 | Eve Gagnon | Canada |
279 | Heather Grace | Denver, Colorado |
280 | Lenore Gregson | San Antonio, Texas |
281 | Kiera Hall | St. Petersburg, Florida |
282 | Rosemary Hamilton | Spring Hill, Florida |
283 | Ana Harias | Mexico |
284 | Michelle Jones | Catawba, North Carolina |
285 | Dani LaMartina | Anna, Texas |
286 | Robyn Mays | Worcester, Massachusetts |
287 | Toni McMurtre | Euless, Texas |
288 | Tembree N. Murphy | Lexington, Kentucky |
289 | Yarelis Ramos Perez | Lawton, Oklahoma |
290 | Oksana Piari | Key West, Florida |
291 | Cindy Reyes | Mt. Dora, Florida |
292 | Ashlynn Richardson | Shrewsbury, Massachusetts |
293 | Elena Aviles Romero | Spain |
294 | Diana Schnaidt | New York, New York |
295 | Michele Steeves | New York, New York |
296 | Blanca Villoch | St. Petersburg, Florida |
297 | Katherine Younger | Columbus, Ohio |
WELLNESS
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
313 | Alexis Adams | Christiansburg, Virginia |
314 | Nicollette Burns | Pflugerville, Texas |
315 | Diana Laura Verduzco Carreno | Mexico |
316 | Daphney Carter | Miramar, Florida |
317 | Cinzia Massaro Clapp | Eagle River, Arkansas |
318 | Bridgiamell Rodriguez Cruz | Puerto Rico |
319 | Lili Dong | Coral Springs, Florida |
320 | Andrea Hrenko | Orlando, Florida |
321 | Alejandra La Fonseca | Puerto Rico |
322 | Priscilla Lynd | Sanford, Florida |
323 | Valesca Macedo | Watchung, New Jersey |
324 | Celeste Morales | Harlingen, Texas |
325 | Nerilde Garcia Strey | Spain |
326 | Amanda Werner | Absecon, New Jersey |
327 | Kat Williams | Kansas City, Missouri |
328 | Ashley Youssef | Lyons, Illinois |
MEN’S BODYBUILDING OVER 40
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
17 | Luis Ricardo Plata Duran | Tampa, Florida |
18 | Daniel Korman | Austin, Texas |
19 | Milton Martinez | Puerto Rico |
20 | Ron Stevens | Las Vegas, Nevada |
MEN’S BODYBUILDING OVER 50
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
17 | Luis Ricardo Plata Duran | Tampa, Florida |
19 | Milton Martinez | Puerto Rico |
20 | Ron Stevens | Las Vegas, Nevada |
23 | Vinny Galanti | Mahwah, New Jersey |
MEN’S BODYBUILDING OVER 55
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
25 | Vinny Galanti | Mahwah, New Jersey |
CLASSIC PHYSIQUE OVER 40
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
53 | Theodore Atkins Jr. | Jacksonville, Florida |
56 | Felix Burgos | Dominican Republic |
57 | Charles Donaldson | Laurelton, New York |
59 | Keith Holmes | Miramar, Florida |
65 | Julius Page | Clayton, North Carolina |
69 | Aaron Sparenberg | Fort Worth, Texas |
76 | Jesse Norris | Goodlettsville, Tennessee |
77 | Gregory Rando | Bonita Springs, Florida |
78 | Andrew Stroupe | Denver, North Carolina |
CLASSIC PHYSIQUE OVER 50
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
77 | Gregory Rando | Bonita Springs, Florida |
80 | Jim Everton | North Bend, Washington |
81 | Vincent Gentile | Ann Arbor, Michigan |
82 | Phil Martin | Elgin, Illinois |
83 | Randy Watson | Fredericksburg, Virginia |
84 | Michael Webb | Pinellas Park, Florida |
CLASSIC PHYSIQUE OVER 55
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
82 | Phil Martin | Elgin, Illinois |
83 | Randy Watson | Fredericksburg, Virginia |
87 | Eric Bayne | Allentown, Pennsylvania |
88 | Greg O. Larson | Fort Myers, Florida |
MEN’S PHYSIQUE OVER 40
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
94 | Everett Davis | Cassel Berry, Florida |
108 | James Johnson | Phenix City, Alabama |
110 | Mike Lawhorne | Brooklyn, New York |
111 | Leo Mackesy | Clearwater, Florida |
112 | David Odom | Sandy Oregon |
116 | Byron Ross | Henderson, Nevada |
126 | Mark A. Lancaster | Temple Hills, Maryland |
127 | Ryan Weber | Fort Myers, Florida |
MEN’S PHYSIQUE OVER 50
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
108 | James Johnson | Phenix City, Alabama |
121 | Rick Thomas | Corpus Christi, Texas |
126 | Mark A. Lancaster | Temple Hills, Maryland |
MEN’S PHYSIQUE OVER 55
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
121 | Rick Thomas | Corpus Christi, Texas |
132 | Martin Burger | Hollywood, Florida |
133 | Matt Davis | St. Augustine, Florida |
WOMEN’S BODYBUILDING OVER 40
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
140 | Tamara Makar | Douglasville, Georgia |
141 | Cheryl Mears | Kissimmee, Florida |
146 | Jennifer Sweeney | Osteen, Florida |
WOMEN’S BODYBUILDING OVER 50
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
141 | Cheryl Mears | Kissimmee, Florida |
152 | Michelle Brent | Herndon, Virginia |
WOMEN’S BODYBUILDING OVER 55
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
141 | Cheryl Mears | Kissimmee, Florida |
152 | Michelle Brent | Herndon, Virginia |
FIGURE OVER 40
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
174 | Edith Driver | Bradenton, Florida |
180 | Rebecca Godwin | Dunellen, New Jersey |
182 | Donya “Dee” Jackson | Cornelius, North Carolina |
184 | Ashley Kelsey | Stella, North Carolina |
199 | Staci Willis | Farmington, Utah |
205 | Magaly Albino | Land O Lakes, Florida |
206 | Susie Lin | Santa Monica, California |
207 | Mariana Staccioli | Brazil |
FIGURE OVER 50
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
174 | Edith Driver | Bradenton, Florida |
180 | Rebecca Godwin | Dunellen, New Jersey |
182 | Donya “Dee” Jackson | Cornelius, North Carolina |
186 | Andi Lampert | Durham, North Carolina |
206 | Susie Lin | Santa Monica, California |
210 | Lena Johannesen | Venice, California |
211 | Heidi Larson | Fontana, California |
212 | Rhonda Wilwerding | Gulf Breeze, Florida |
FIGURE OVER 55
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
211 | Heidi Larson | Fontana, California |
215 | Lynne Allen | Raleigh, North Carolina |
BIKINI OVER 40
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
218 | Merica Abbado | Chatsworth, California |
225 | Tama Casilus | Ormond Beach, Florida |
235 | Michelle Hurst | Mesa, Arizona |
236 | Christine O’Malley | Las Vegas, Nevada |
241 | Angela Ruscili | Columbus, Ohio |
242 | Celia Sierra | Clermont, Florida |
244 | Whitney Spence | Seminole, Florida |
253 | Belen Altamirano | Weston, Florida |
254 | Kerryne Henich | Herriman, Utah |
255 | Jaclyn Lucia | San Diego, California |
256 | Clare Morrow | Oak Point, Texas |
257 | Judy Tily | Oldsmar, Florida |
BIKINI OVER 50
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
218 | Merica Abbado | Chatsworth, California |
241 | Angela Ruscili | Columbus, Ohio |
242 | Celia Sierra | Clermont, Florida |
256 | Clare Morrow | Oak Point, Texas |
260 | Kristin Crutcher | Aurora, Illinois |
261 | Melissa Dessert | Temecula, California |
262 | Miriam Jenkins | Apopka, Florida |
263 | Suzette Salathe | Birmingham, Alabama |
BIKINI OVER 55
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
262 | Miriam Jenkins | Apopka, Florida |
263 | Suzette Salathe | Birmingham, Alabama |
266 | Trisha VonStetina | Largo, Florida |
WOMEN’S PHYSIQUE OVER 40
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
271 | Racheal Brewer | Auburndale, Florida |
272 | Suzanne Davis | Phoenix, Arizona |
280 | Lenore Gregson | San Antonio, Texas |
287 | Toni McMurtre | Euless, Texas |
288 | Tembree N. Murphy | Lexington, Kentucky |
290 | Oksana Piari | Key West, Florida |
291 | Cindy Reyes | Mt. Dora, Florida |
301 | Kathleen Alvarez | Wellington, Florida |
302 | Lynn Caron | Havertown, Pennsylvania |
303 | Indrell Thomas | West Palm Beach, Florida |
WOMEN’S PHYSIQUE OVER 50
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
272 | Suzanne Davis | Phoenix, Arizona |
280 | Lenore Gregson | San Antonio, Texas |
282 | Rosemary Hamilton | Spring Hill, Florida |
286 | Robyn Mays | Worcester, Massachusetts |
301 | Kathleen Alvarez | Wellington, Florida |
306 | Debbie Gaccione | Verona, New Jersey |
307 | Sherri L. Gray | Wilmington, North Carolina |
308 | Diane Lagennusa | Longwood, Florida |
WOMEN’S PHYSIQUE OVER 55
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
282 | Rosemary Hamilton | Spring Hill, Florida |
286 | Robyn Mays | Worcester, Massachusetts |
WELLNESS OVER 40
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
317 | Cinzia Massaro Clapp | Eagle River, Arkansas |
325 | Nerilde Garcia Strey | Spain |
323 | Valesca Macedo | Warchung, New Jersey |
333 | Yenirfer Zerpa | Kissimmee, Florida |