MEN’S OPEN BODYBUILDING
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
1 | Morgan Aste | France |
2 | Tim Budesheim | Germany |
3 | Roberto Buonomo | Italy |
4 | Petar Klancir | Croatia |
5 | Sergio Lima | Portugal |
6 | Pablo Llopis Munoz | Spain |
7 | Andrea Muzi | Italy |
8 | Cem Nazim | United Kingdom |
9 | Andrea Presti | Italy |
10 | Fabio Romagnolo | Italy |
11 | Sarham Sarhan | Palestine |
12 | Vladyslav Sukhoruchko | Ukraine |
13 | Antonio Valero Tuinenburg | Spain |
MEN’S 212 BODYBUILDING
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
17 | Steve Benthin | Germany |
18 | Andrea Bolzoni | Italy |
19 | Marco Cardona | USA |
20 | Raphael Chevailler | France |
21 | Pasquale D’Angelo | Italy |
22 | Hameed Juma | Bahrain |
23 | Michael Schneider | Austria |
24 | Daniel Sticco | Italy |
CLASSIC PHYSIQUE
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
28 | Omar Naser Alden | Syria |
29 | Keivan Alichi | Iran |
30 | Aldin Alijagic | Germany |
31 | Julio Cesar Almiento | Brazil |
32 | Nestor Martinez Carbonell | Spain |
33 | Julian Castano | Colombia |
34 | Pedro Miguel da Silva Ferreira | Portugal |
35 | Ethan Gohari | Australia |
36 | Issa Al Hasani | Oman |
37 | Paulo Henrique | Portugal |
38 | Philipp Jendreiek | Germany |
39 | Mohammad Mahmoudi | Iran |
40 | Luis Garcia Martinez | Spain |
41 | Fabian Mayr | Austria |
42 | Giovanni Randazzo | Italy |
43 | Marco Ruz | France |
44 | Norbert Zakar-Balogh | Hungary |
MEN’S PHYSIQUE
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
47 | Mahmut Alan | Turkey |
48 | Welington Rodrigo de Souza Barbosa | Brazil |
49 | Anthony Bessala | France |
50 | Ali Bilal | Belgium |
51 | Daniele D’Onofrio | Italy |
52 | Furkan Er | Turkey |
53 | Febo Gambacorta | Italy |
54 | Ali Jaffar | Kuwait |
55 | Burak King | USA |
56 | Damian Kujtkowski | Poland |
57 | Benedikt Lukas | Germany |
58 | Ruben Marques | Portugal |
59 | Filipe Martins | Portugal |
60 | Elton Mota | Portugal |
61 | Paulo Nunes | Portugal |
62 | Manoj Patil | India |
63 | Abisai Pietersz | Holland |
64 | Jessy Pigury | France |
65 | Sidy Pouye | Spain |
66 | Kenny Privet | Switzerland |
67 | Nelson Rodrigues | Portugal |
68 | Manuel Santalucia | Italy |
69 | Tristan Van der Bijl | South Africa |
70 | Leonardo Vecchiato | Italy |
71 | Dawid Wachelka | Poland |
WOMEN’S BODYBUILDING
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
73 | Alcione Barreto | Brazil |
74 | Claudia Mocciaro | Italy |
75 | Branka Njegovec | Croatia |
76 | Yesenia Garcia Speck | Spain |
FITNESS
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
79 | Corrine Elizabeth Bean | USA |
80 | Alix Small | Scotland |
FIGURE
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
84 | Alessia Amore | Italy |
85 | Ayra Bahar | Germany |
86 | Oyku Basar | Turkey |
87 | Pamela Colombo | Italy |
88 | Rahel Cucchia | Austria |
89 | Glynis Van Drunen | Netherlands |
90 | Manon Dutilly | France |
91 | Ashley Felperin | Eugene, Oregon |
92 | Nadine Claudia Huber | Germany |
93 | Sara Kinnvik | Sweden |
94 | Gabriela Linhartova | Czech Republic |
95 | Adela Ondreyovicova | Slovakia |
96 | Carmen Penalvar | Spain |
97 | Hannah Prause | Germany |
98 | Lena Ramsteiner | Germany |
99 | Paula Ranta | Finland |
100 | Sophia Sammee | England |
101 | Roberta Visintainer | Italy |
BIKINI
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
104 | Giuss Abbate | Italy |
105 | Anastasia Gonzalez Andreu | Spain |
106 | Jasmi Aprile | Italy |
107 | Cheila Baronet | Portugal |
108 | Solidea Bellia | Italy |
109 | Debora Boff | Brazil |
110 | Kristina Brunauer | Austria |
111 | Claudia Clemente | Portugal |
112 | Noemi Cosentino | Italy |
113 | Martyna Derlat | England |
114 | Lucy Edwards | United Kingdom |
115 | Ivanna Escandar | Spain |
116 | Liana Giannamore | USA |
117 | Stine Hansen | Denmark |
118 | Cassie Hunter | United Kingdom |
119 | Noemi Lavacca | Italy |
120 | Lucrezia Marchi | Italy |
121 | Chloe Margraitner | Switzerland |
122 | Eszter Oczella | Hungary |
123 | Rosario Asala Orihuela | Spain |
124 | Camilla Porfito | Italy |
125 | Lisa Reith | Germany |
126 | Jule Schwabe | Germany |
127 | Anna Setlak | Italy |
128 | Rukiye Solak | Turkey |
129 | Eleonora Sundas | Italy |
130 | Giuditta Taccani | Italy |
WOMEN’S PHYSIQUE
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
134 | Birgit Andersch | Austria |
135 | Ilaria Armeni | United Kingdom |
136 | Lena Frenkel | Israel |
137 | Amandine Kolly | Switzerland |
138 | Barbara Menage | France |
139 | Manuella Monteiro | France |
140 | Sanna Nupponen | Finland |
141 | Alida Opre | Hungary |
142 | Paloma Parra | Spain |
143 | Elena Aviles Romero | Spain |
144 | Caroline Alves dos Santos | Brazil |
145 | Marina Schermer | Germany |
WELLNESS
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
149 | Sandra Colorado Acal | Spain |
150 | Lauren Barton | USA |
151 | Jessica Basso | Brazil |
152 | Leonida Ciobu | Moldova |
153 | Daniela Deiana | Italy |
154 | Tracy Eden | England |
155 | Maria Gongora | Spain |
156 | Houda Hmini | Morocco |
157 | Anzhelika Ispodnikova | Russia |
158 | Carina Marques | Switzerland |
159 | Lisa Meiswinkel | Germany |
160 | Catia Moreira | Portugal |
161 | Debora Paula de Oliveira | Brazil |
162 | Pernille Mindahl Ramussen | Denmark |
163 | Synara Santana | Brazil |
164 | Catarina de Sousa | Portugal |
165 | Nerilda Garcia Strey | Spain |
166 | Carly Thornton | United Kingdom |
167 | Simara Walter | Brazil |