
- This event has passed.
2022 JOE WEIDER’S OLYMPIA FITNESS & PERFORMANCE WEEKEND
December 15, 2022 - December 18, 2022

Competitor Lists
MR OLYMPIA (Final List)
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
1 | Hadi Choopan | Iran |
2 | Chinedu Andrew Obiekea | USA |
3 | Tonio Burton | USA |
4 | James Hollingshead | UK |
5 | Vladyslav Sukhoruchko | Ukraine |
6 | Antoine Vaillant | Canada |
7 | Derek Lunsford | USA |
8 | William Bonac | Netherlands |
9 | Vitor Boff | Brazil |
10 | Patrick Johnson | Denmark |
11 | Andrea Presti | Italy |
12 | Charles Griffen | USA |
13 | Iain Valliere | Canada |
14 | Nick Walker | USA |
15 | Michael Krizanek | Slovakia |
16 | Justin Rodriguez | USA |
18 | Mohamed Shaaban | Egypt |
19 | Akim Williams | USA |
20 | Theo Leguerrier | France |
21 | Brandon Curry | USA |
22 | Hunter Labrada | USA |
23 | Rafael Brandao | Brazil |
24 | Joel Thomas | USA |
26 | Mohammad Alnsoor | Jordan |
27 | Blessing Awodibu | Ireland |
28 | Andrea Muzi | Italy |
29 | Samson Dauda | UK |
30 | Mamdouh Elssbiay | Egypt |
212 OLYMPIA (Final List)
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
2 | Abdullah Alsaif | Saudi Arabia |
3 | Radoslav Angelov | Bulgaria |
4 | Ahmad Ashkanani | Kuwait |
5 | Mohamed El Azim | Egypt |
7 | Kerrith Bajjo | USA |
8 | Anwar Al Balushi | Oman |
9 | Bryan Balzano | USA |
10 | Shaun Clarida | USA |
11 | Lucas Silva Coelho | Brazil |
12 | Douglas Connor | USA |
13 | Eduardo Correa | Brazil |
14 | Kamal Elgargni | Libya |
15 | Ahmed Fawzi | Iraq |
16 | Angel Calderon Frias | Spain |
17 | Oswaldo Gonzalez | USA |
19 | Oleh Kryvyi | Ukraine |
20 | Dectric Lewis | USA |
21 | Naser Mohamed | Kuwait |
22 | Peter Molnar | Hungary |
23 | Felipe Moraes | Brazil |
24 | Keone Pearson | USA |
25 | Yunlong Ping | China |
26 | Romain Ramassamy | Canada |
27 | Daniel Sticco | Italy |
28 | Dean White | UK |
CLASSIC PHYSIQUE OLYMPIA (Final List)
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
1 | Abdullah Wael Alrabiah | Saudi Arabia |
2 | Dancovea Anderson | USA |
3 | Georgian Andrei Birica Anghel | Romania |
4 | Breon Ansley | USA |
5 | Darwin Andres Uribe Aristizabel | Colombia |
6 | Woilid Baatout | France |
7 | Anthony Barbera III | USA |
8 | Brady Barnes | USA |
9 | Adam Bomert | Poland |
10 | Alex Cambronero | Costa Rica |
11 | Anthony Casado | Canada |
13 | Tommy Clark | USA |
14 | Blake Course | Canada |
15 | Neil Currey | UK |
16 | Michael Daboul | Syria |
17 | Camilo Diaz | Colombia |
18 | Tony Duong | USA |
19 | Josh Eastman | UK |
20 | Valeri Enchev | Bulgaria |
21 | Mohamed Amine Fakhfakh | Tunisia |
22 | Darren Farrell | Ireland |
23 | Logan Franklin | USA |
24 | Ahmed El Halawani | Egypt |
25 | Jeff Hallenbeck | USA |
26 | Patrik Herczik | Czech Republic |
27 | Jorge Herrera | USA |
28 | Christopher Hunte | USA |
29 | Junior Javorski | Brazil |
30 | Tyler Johnson | Canada |
32 | Urs Kalecinski | Germany |
33 | Chen Kang | China |
34 | Kyrylo Khadaiev | Ukraine |
35 | Mehdi Larijani | USA |
36 | Fabian Mayr | Austria |
37 | Jaehun Park | South Korea |
38 | Jonathan Pelkey | USA |
39 | Marcus Perry | USA |
40 | Valentin Petrov | Bulgaria |
42 | Ali Poladvand | Iran |
43 | Ramon Rocha Queiroz | Brazil |
44 | Ruben Lopez Reyes | Spain |
45 | Emanuele Ricotti | Italy |
46 | Terrence Ruffin | USA |
47 | Marco Ruz | France |
48 | Jesus Rodriguez Sendra | Spain |
49 | Abdullah Al Sharafi | Kuwait |
50 | Lemar Shaw | USA |
51 | Mike Sommerfeld | Germany |
52 | Jaepil Song | South Korea |
53 | Mateo Vaihu | New Zealand |
54 | Wesley Vissers | Netherlands |
55 | Alexander Westermeier | Germany |
56 | Robert Wichman | USA |
57 | Lenny Wicks | USA |
58 | Gabriel Zancanelli | Italy |
59 | Chris Bumstead | Canada |
MEN’S PHYSIQUE OLYMPIA (Final List)
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
1 | Adeyemi Awoyemi | UK |
2 | Montae Bailey | USA |
3 | Erin Banks | USA |
4 | Ali Bilal | Belgium |
5 | George Brown | USA |
6 | Steven Cao | USA |
7 | Alessandro Cavagnola | Italy |
8 | Bhuwan Chauhan | India |
9 | Vitor Chaves | Brazil |
10 | Rodrigue Chesnier | France |
11 | Bongsuk Choi | South Korea |
12 | Riccardo Croci | Italy |
13 | Jeffrey Darko | UK |
14 | Carlos DeOliveira | Brazil |
15 | Youcef Djoudi | Algeria |
17 | Je Endrina | New Zealand |
18 | Furkan Er | Turkey |
19 | Andre Ferguson | USA |
20 | Sotirios Gkatsis | Greece |
21 | Reuben Glass | USA |
22 | Charjo Grant | USA |
23 | Myron Griffin | USA |
24 | Tunahan Guler | Turkey |
26 | JuXian He | China |
27 | Kyron Holden | USA |
28 | Terrence Teo Kok Hua | Malaysia |
29 | Emanual Hunter | USA |
30 | Jason Huynh | USA |
31 | Jonas Jamena | USA |
32 | Mehdi Kabbadj | Morocco |
33 | Shun Kaneko | Japan |
34 | Hossein Karimi | Iran |
36 | Burak King | USA |
37 | Nick Koeu | USA |
38 | Junho Lee | South Korea |
40 | Vincius Mateus Viera Lima | Brazil |
41 | Mahmood Al Maghrabi | Bahrain |
42 | Benquil Marigny | USA |
43 | Davide Mazzolari | Italy |
44 | Clarence McSpadden | USA |
45 | Diogo Montenegro | Brazil |
46 | Corey Morris | USA |
48 | Jahvair Mullings | USA |
49 | Balint Nemeth | Hungary |
50 | Edvan Palmeira | Brazil |
51 | Chevy Phillips | Canada |
52 | Abisai Pietersz | Netherlands |
53 | Sidy Pouye | Spain |
54 | Ponpaisan Ruangsangpen | Thailand |
55 | Arya Saffaie | USA |
56 | Joven Sagabain | Philippines |
57 | Yousef Al Shaban | Kuwait |
58 | Ahmed Shokry | Egypt |
69 | Fabrizio Dos Santos Silva | Australia |
60 | Winston Sullivan | USA |
61 | Ryan Terry | UK |
62 | Alexander Toplyn | USA |
63 | Emile Walker | UK |
64 | Antoine Weatherspoon | USA |
65 | Long Wu | China |
66 | Yukihiro Yuasa | Japan |
67 | Zheyu Zhang | China |
68 | Brandon Hendrickson | USA |
WHEELCHAIR OLYMPIA (Final List)
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
70 | Gabriele Andriulli | Italy |
71 | Anand Arnold | India |
72 | Woody Belfort | Canada |
73 | Bradley Betts | USA |
74 | Tyler Brey | USA |
75 | Adelfo Cerame, Jr | USA |
76 | Tory Jones | Canada |
77 | Jean Pierre Kavalin | Brazil |
78 | Antoni Khadraoui | Algeria |
79 | Chad McCrary | USA |
80 | Abraham Sanchez | USA |
81 | Harold Kelley | USA |
MS OLYMPIA (Final List)
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
1 | Irene Andersen | Sweden |
2 | MayLa Ash | USA |
3 | Michaela Aycock | USA |
4 | Alcione Santos Barreto | Brazil |
5 | Leyvina Rodrigues Barros | Brazil |
6 | Reshanna Boswell | USA |
7 | Chelsea Dion | USA |
8 | Stephanie Flesher | USA |
9 | Asha Hadley | USA |
10 | Theresa Ivancik | USA |
11 | Michelle Jin | USA |
12 | Lisa Kudrey | Canada |
13 | Margie Martin | USA |
14 | Eva Montgomery | USA |
15 | Branka Njegovec | Croatia |
16 | Mona Poursaleh | Canada |
17 | Donna Salib | USA |
18 | Helle Trevino | USA |
19 | Danielle Willis | USA |
20 | Angela Yeo | USA |
21 | Andrea Shaw | USA |
FITNESS OLYMPIA (Final List)
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
1 | Jaclyn Baker | USA |
2 | Corrine Elizabeth Bean | USA |
3 | Abby Bolton | Canada |
4 | Danielle Chikeles | USA |
5 | Anna Chism | USA |
6 | Danielle DaCosta | Canada |
7 | Michelle Fredua-Mensah | UK |
8 | Andrea Glass | USA |
9 | Oksana Grishina | Russia |
10 | Stephanie Jones | USA |
11 | Ariel Khadr | USA |
12 | Sarah Kovach | USA |
13 | Allison Kramer | USA |
14 | Minna Pajulahti | Finland |
15 | Michaela Pavleova | Slovakia |
16 | Terra Plum | Canada |
17 | Alix Small | Scotland |
18 | Aurika Tyrgale | Russia |
19 | Tamara Vahn | Canada |
20 | Missy Truscott | USA |
FIGURE OLYMPIA (Final List)
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
1 | Shanice Abrams | USA |
2 | An Da Jeong | South Korea |
3 | Jossie Nathali Alarcon Becerra | Mexico |
4 | Zulfiya Bitiyeva | Kazakhstan |
5 | Nadia Bradford | USA |
6 | Julia Champlin | USA |
7 | Autumn Cleveland | USA |
8 | Maria Luisa Baeza Diaz | USA |
9 | Maude Exantus | USA |
10 | LaToyia Farley | USA |
11 | Wendy Fortino | USA |
12 | Anna Gasior | Poland |
13 | Rhea Gayle | UK |
14 | Stephanie Gibson | USA |
15 | Rejoice Godwin | Spain |
16 | Nicole Zenobia Graham | USA |
17 | Karina Grau | Paraguay |
18 | Felecia Harris | USA |
19 | Nadine Claudia Huber | Germany |
20 | Samantha Jerring | Sweden |
21 | Gabriela Linhartova | Czech Republic |
22 | Tereza Linhartova | Czech Republic |
23 | Angelita Lopez | USA |
24 | Lola Montez | Canada |
25 | Ericka Morales Morgan | Guatemala |
26 | Adela Ondrejovicova | Slovakia |
27 | Jessica Reyes Padilla | Puerto Rico |
28 | Hanwool Park | South Korea |
29 | Lena Ramsteiner | Germany |
30 | Paula Ranta | Finland |
31 | Valerie Ratelle | Canada |
32 | Shelace Shoemaker | USA |
33 | Natalia Soltero | Mexico |
34 | Bojana Vasiljevic | USA |
35 | Julia V. Waring | USA |
36 | Maggie Watson | Canada |
37 | Akana Yukhno | Belarus |
38 | Jennifer Zienert | Germany |
39 | Cydney Gillon | USA |
BIKINI OLYMPIA (Final List)
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
1 | Susana Aramayo | Argentina |
2 | Vania Auguste | USA |
3 | Aleksandra Banda | Australia |
4 | Romina Basualdo | Argentina |
5 | Maureen Blanquisco | Norway |
6 | Jordan Brannon | USA |
7 | Kristina Brunauer | Austria |
8 | Shenase Case | Canada |
9 | Lauralie Chapados | Canada |
10 | Aimee Leann Delgado | USA |
11 | Marie-Eve Duchesneau | Canada |
12 | Lawna Dunbar | USA |
13 | Ivanna Escandar | Spain |
14 | Alessia Facchin | Italy |
15 | Valeria Fedorenko | Ukraine |
16 | Eli Fernandez | Mexico |
17 | Jordan Fisher | USA |
18 | Yan Gao | New Zealand |
19 | Wiktoria Gasior | Poland |
20 | Maia Gordon | Canada |
21 | Phoebe Hagan | UK |
22 | Brittany Hamilton | USA |
23 | Stine Hansen | Denmark |
24 | Daraja Hill | USA |
25 | Ashley Kaltwasser | USA |
26 | Sally-Anne Kato | Japan |
27 | Hayeun Kim | South Korea |
28 | Janet Layug | USA |
29 | Jourdanne Lee | Canada |
30 | Ashlyn Little | USA |
31 | Lucia Malavaze | USA |
32 | Roxana Marquez | Mexico |
33 | Ottavia Mazza | Italy |
34 | Gabriella Mohamed | USA |
35 | Eszter Oczella | Hungary |
36 | Jibin Park | South Korea |
37 | India Paulino | USA |
38 | Elisa Pecini | Brazil |
39 | Danielle Phelps | USA |
40 | Shelby Pierce | USA |
41 | Alexandria Ross | USA |
42 | Jil Meret Schmitz | Thailand |
43 | Yurika Shigemoto | USA |
44 | Cristiane Silveira | Brazil |
45 | Rukiye Solak | Turkey |
46 | Erin Stern | USA |
47 | Francesca Stoico | Italy |
48 | Sierra Swann | USA |
49 | Allison Testu | France |
50 | Jessica Wilson | USA |
51 | Cheuk Nam Karen Yuen | HKSAR |
52 | Jodie Yuncker | USA |
53 | Laura Ziv | France |
54 | Jennifer Dorie | Canada |
WOMEN’S PHYSIQUE OLYMPIA (Final List)
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
1 | Whitney Armstrong | USA |
2 | Natalia Abraham Coelho | USA |
3 | Kristy Cox | USA |
4 | Rachel Daniels | USA |
5 | Antoinette Downie | USA |
6 | Marie-Solange Essoh | USA |
7 | Jeannie Feldman | USA |
8 | Ashley Jones | USA |
9 | Ji Hye Lee | South Korea |
10 | Sophie Leo | France |
11 | Barbara Menage | France |
12 | Anne-Lorraine Mohn | France |
13 | Victoria Myslik | Canada |
14 | Claudia Gabriela de Leon Pardo | Mexico |
15 | Evon Pennington | USA |
16 | Raluca Raducu | Romania |
17 | Ivie Rhein | USA |
19 | Melissa Teich | USA |
20 | Brooke Walker | USA |
21 | Winsome White | USA |
22 | Chelsey Worster | USA |
23 | Christelle Zarovska | USA |
24 | Sarah Villegas | USA |
WELLNESS OLYMPIA (Final List)
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
1 | Marissa Andrews | USA |
2 | Sunny Andrews | USA |
3 | Maria Paulette Aranguren | Spain |
4 | Yarishna Ayala | Puerto Rico |
5 | Joy A. Bey | USA |
6 | Angela Borges | Brazil |
7 | Amanda Burnett | USA |
8 | Devyn Cambre | USA |
9 | Diana Laura Verduzco Carreno | Mexico |
10 | Mari Carvalho | Brazil |
11 | Barbara Cesar | USA |
12 | Julia Chitarra | Brazil |
13 | Leonida Ciobu | Moldova |
14 | Juliana Mota Esteso | France |
15 | Kassandra Gillis | Canada |
16 | Renee Harshey | USA |
17 | Michelle Ibata | Brazil |
18 | Daisha Johnson | USA |
19 | Giselle Machado | Brazil |
20 | Carina Marques | Switzerland |
21 | Devone Martin | USA |
22 | Lisa Meiswinkel | Germany |
23 | Anna Mroczkowska | Poland |
24 | Mallory Myers | USA |
25 | Isabelle Nunes | Brazil |
26 | Jasmine Payne | USA |
27 | Kelly Purcell | USA |
28 | Jacqueline Huescas Rios | Mexico |
29 | Rayane Fogal de Souza Santana | Brazil |
30 | Synara Santana | Brazil |
31 | Isamara Santos | Brazil |
32 | Nadia Moreira Santos | Brazil |
33 | Bruna Seredich | USA |
34 | Andreia Gadelha Da Silva | Brazil |
35 | Hannah Son | South Korea |
36 | Catarina de Sousa | Portugal |
37 | Nerilde Garcia Strey | Spain |
38 | Francielle Mattos | Brazil |