Competitor List
Posted November 7, 2022, 3:49 PM ET
Updated November 8, 2022, 3:28 PM ET
212 BODYBUILDING
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
Hiroshi Abe | Japan | |
Yishan Cheng | China | |
Nobuyuki Ichikwa | Japan | |
Kei Furukoshi | Japan | |
David Henry | USA | |
Ming Chun Hon | HKSAR | |
Sung Yeop Jang | Korea | |
Hong Kiju | Korea | |
Kentaro Kuramochi | Japan | |
Katsutoshi Matsusaka | Japan | |
Soohyun Park | South Korea | |
Siwei Yang | China |
MEN’S PHYSIQUE
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
Chien-Hsin Chen | District of Taiwan | |
Bong Seok Choi | Korea | |
Jiwon Hong | Korea | |
Farouq Ishimoto | Japan | |
Cheng Jin | China | |
Edward Kato | Japan | |
Jinbo Li | China | |
Li-Hsuan Liu | District of Taiwan | |
Bumsu Park | Korea | |
Shogo Sato | Japan | |
Jian Song | China | |
Natsuki Takaramura | Japan | |
Tuan Anh Tran | Vietnam | |
Favian Villalobos | USA | |
Renyi Xie | China | |
Tae Won Yong | Korea |
BIKINI
No | NAME | COUNTRY |
---|---|---|
Min Hee Baek | South Korea | |
WuBi | China | |
Uchral Byambatseren | Mongolia | |
Fang-Yu (Anita) Chen | Taiwan | |
Beier He | China | |
Rebecca Ianno | USA | |
Heather Hei Man Kam | HKSAR | |
Sally-Anne Kato | Japan | |
Eun Jung Kim | Korea | |
Ji Sun Kim | Korea | |
Tae Rin Kim | Korea | |
Asaka Kimura | Japan | |
Yume Kurokawa | Japan | |
Cecilia Liang | District of Taiwan | |
Pei Fen Lin | District of Taiwan | |
Noriko Ohara | Japan | |
Kerry Sexton | England | |
Ziyi Wu | China | |
Cheuk Nam “Karen” Yuen | HKSAR |