Classic Physique 40/50
Men’s Physique 40/50
Figure 40/50
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | |
NAME | COUNTRY |
Eric Abelon | USA |
Munkhsaruul Altangerel | USA |
Bassem Ashouri | USA |
Lorenza Brown | USA |
Brent Bumgarner | USA |
Gabriel Castillo | USA |
Daniel Fabode | USA |
Yunlong Fan | China |
Jared Feather | USA |
Loren Fuller | USA |
Tony Harris | USA |
Dmytro Krazhan | USA |
Kijon Lee | USA |
Eddie Lusk | USA |
Anthony Mckinney | USA |
Christopher Mensah | USA |
Saquan Mitchell | USA |
Andrey Oliveira | Brazil |
Kevin Rafael | Puerto Rico |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 40+ | |
NAME | COUNTRY |
Lorenza Brown | USA |
Brent Bumgarner | USA |
Loren Fuller | USA |
Abdul Gibbs | USA |
Johnny Speight | USA |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 50+ | |
NAME | COUNTRY |
Abdul Gibbs | USA |
Tony Harris | USA |
Ken Kassa | USA |
Kijon Lee | USA |
Anthony Mckinney | USA |
Johnny Speight | USA |
MEN’S PHYSIQUE – OPEN | |
NAME | COUNTRY |
Ontario Alexander | USA |
Emmanuel Costa | Brazil |
Bhaben Deori | India |
Drew Dilsworth | USA |
Peter Haugabook | USA |
Jason Hazzard | USA |
Jorge Hernandez | USA |
Xavier Jaime Canales | Puerto Rico |
Brandon Laurent | USA |
Louis Lee | USA |
Jacques Lewis | USA |
Leon Mccall | USA |
Jahvair Mullings | Jamaica |
Jet Peng | USA |
Tony Pope | USA |
Kevin Reeder | USA |
Derrick Stevenson | USA |
Mofeed Titilope | USA |
William Wade | USA |
Torre Washington | USA |
Kevin Wilson | USA |
Travis Yow | USA |
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+ | |
NAME | COUNTRY |
Ontario Alexander | USA |
Bhaben Deori | India |
Peter Haugabook | USA |
Jason Hazzard | USA |
Brandon Laurent | USA |
Louis Lee | USA |
Leon Mccall | USA |
William Mckinney | USA |
Jet Peng | USA |
Kevin Reeder | USA |
Kenneth Speight | Georgia |
Derrick Stevenson | USA |
William Wade | USA |
Torre Washington | USA |
Kevin Wilson | USA |
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 50+ | |
NAME | COUNTRY |
William Mckinney | USA |
Kevin Reeder | USA |
Kenneth Speight | Georgia |
WOMEN’S FIGURE – OPEN | |
NAME | COUNTRY |
Dominique Berridge | USA |
Alyssa Betts | USA |
Yukina Betz | Japan |
Lynn Centino | USA |
Solongo Enkhbold | Mongolia |
Sophie Jenkins | UK |
Andrea Jennings | USA |
Jeanne Kassel | Germany |
Sarah Molina | USA |
Jennifer Nazem | USA |
Heysha Rodriguez-Ortiz | Puerto Rico |
Danielle Rose | USA |
Jiyoon Seo | South Korea |
Alison Serbentas | USA |
Helen Zavitsanou | Greece |
WOMEN’S FIGURE – MASTERS 40+ | |
NAME | COUNTRY |
Alyssa Betts | USA |
Yukina Betz | Japan |
Lynn Centino | USA |
Andrea Jennings | USA |
Heysha Rodriguez-Ortiz | Puerto Rico |
Danielle Rose | USA |
Alison Serbentas | USA |
2025 Tri-City Pro | |
Columbus, Georgia | April 5, 2025 |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
1 | Eric Abelon | USA | 3 | 3 | 1 | |
7 | Daniel Fabode | USA | 6 | 6 | 2 | |
12 | Dmytro Krazhan | USA | 9 | 9 | 3 | |
14 | Eddie Lusk | USA | 12 | 12 | 4 | |
17 | Saquan Mitchell | USA | 15 | 15 | 5 | |
2 | Munkhsaruul Altangerel | USA | 19 | 19 | 6 | |
18 | Andrey Oliveira | Brazil | 20 | 20 | 7 | |
19 | Kevin Rafael | Puerto Rico | 24 | 24 | 8 | |
5 | Brent Bumgarner | USA | 27 | 27 | 9 | |
3 | Bassem Ashouri | USA | 30 | 30 | 10 | |
11 | Tony Harris | USA | 34 | 34 | 11 | |
16 | Christopher Mensah | USA | 36 | 36 | 12 | |
8 | Yunlong Fan | China | 40 | 40 | 13 | |
6 | Gabriel Castillo | USA | 41 | 41 | 14 | |
4 | Lorenza Brown | USA | 45 | 45 | 15 | |
9 | Jared Feather | USA | 48 | 48 | 16 | |
10 | Loren Fuller | USA | 48 | 48 | 16 | |
13 | Kijon Lee | USA | 48 | 48 | 16 | |
15 | Anthony Mckinney | USA | 48 | 48 | 16 |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 40+ | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
5 | Brent Bumgarner | USA | 3 | 3 | 1 | |
20 | Abdul Gibbs | USA | 6 | 6 | 2 | |
4 | Lorenza Brown | USA | 9 | 9 | 3 | |
21 | Johnny Speight | USA | 12 | 12 | 4 | |
10 | Loren Fuller | USA | 15 | 15 | 5 |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 50+ | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
11 | Tony Harris | USA | 3 | 3 | 1 | |
20 | Abdul Gibbs | USA | 6 | 6 | 2 | |
21 | Johnny Speight | USA | 9 | 9 | 3 | |
15 | Anthony Mckinney | USA | 12 | 12 | 4 | |
22 | Ken Kassa | USA | 16 | 16 | 5 | |
13 | Kijon Lee | USA | 17 | 17 | 6 |
MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
24 | Emmanuel Costa | Brazil | 3 | 3 | 1 | |
35 | Jahvair Mullings | Jamaica | 6 | 6 | 2 | |
44 | Travis Yow | USA | 10 | 10 | 3 | |
33 | Jacques Lewis | USA | 11 | 11 | 4 | |
38 | Kevin Reeder | USA | 15 | 15 | 5 | |
29 | Jorge Hernandez | USA | 18 | 18 | 6 | |
43 | Kevin Wilson | USA | 21 | 21 | 7 | |
28 | Jason Hazzard | USA | 25 | 25 | 8 | |
37 | Tony Pope | USA | 26 | 26 | 9 | |
26 | Drew Dilsworth | USA | 31 | 31 | 10 | |
34 | Leon Mccall | USA | 32 | 32 | 11 | |
40 | Mofeed Titilope | USA | 37 | 37 | 12 | |
30 | Xavier Jaime Canales | Puerto Rico | 38 | 38 | 13 | |
32 | Louis Lee | USA | 42 | 42 | 14 | |
31 | Brandon Laurent | USA | 46 | 46 | 15 | |
23 | Ontario Alexander | USA | 47 | 47 | 16 | |
25 | Bhaben Deori | India | 48 | 48 | 16 | |
27 | Peter Haugabook | USA | 48 | 48 | 16 | |
36 | Jet Peng | USA | 48 | 48 | 16 | |
39 | Derrick Stevenson | USA | 48 | 48 | 16 | |
41 | William Wade | USA | 48 | 48 | 16 | |
42 | Torre Washington | USA | 48 | 48 | 16 |
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+ | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
38 | Kevin Reeder | USA | 3 | 3 | 1 | |
43 | Kevin Wilson | USA | 6 | 6 | 2 | |
28 | Jason Hazzard | USA | 9 | 9 | 3 | |
34 | Leon Mccall | USA | 12 | 12 | 4 | |
32 | Louis Lee | USA | 15 | 15 | 5 | |
31 | Brandon Laurent | USA | 19 | 19 | 6 | |
23 | Ontario Alexander | USA | 20 | 20 | 7 | |
36 | Jet Peng | USA | 24 | 24 | 8 | |
39 | Derrick Stevenson | USA | 27 | 27 | 9 | |
25 | Bhaben Deori | India | 30 | 30 | 10 | |
46 | Kenneth Speight | Georgia | 33 | 33 | 11 | |
27 | Peter Haugabook | USA | 36 | 36 | 12 | |
41 | William Wade | USA | 39 | 39 | 13 | |
42 | Torre Washington | USA | 42 | 42 | 14 | |
45 | William Mckinney | USA | 45 | 45 | 15 |
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 50+ | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
38 | Kevin Reeder | USA | 3 | 3 | 1 | |
46 | Kenneth Speight | Georgia | 6 | 6 | 2 | |
45 | William Mckinney | USA | 9 | 9 | 3 |
WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
52 | Sophie Jenkins | UK | 3 | 3 | 1 | |
54 | Jeanne Kassel | Germany | 6 | 6 | 2 | |
109 | Jiyoon Seo | South Korea | 9 | 9 | 3 | |
111 | Helen Zavitsanou | Greece | 13 | 13 | 4 | |
108 | Danielle Rose | USA | 14 | 14 | 5 | |
105 | Sarah Molina | USA | 18 | 18 | 6 | |
49 | Yukina Betz | Japan | 21 | 21 | 7 | |
48 | Alyssa Betts | USA | 24 | 24 | 8 | |
106 | Jennifer Nazem | USA | 28 | 28 | 9 | |
50 | Lynn Centino | USA | 29 | 29 | 10 | |
110 | Heysha Rodriguez-Ortiz | Puerto Rico | 34 | 34 | 11 | |
47 | Dominique Berridge | USA | 35 | 35 | 12 | |
107 | Alison Serbentas | USA | 39 | 39 | 13 | |
53 | Andrea Jennings | USA | 42 | 42 | 14 | |
51 | Solongo Enkhbold | Mongolia | – | – | NS |
WOMEN’S FIGURE – MASTERS 40+ | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
108 | Danielle Rose | USA | 3 | 3 | 1 | |
49 | Yukina Betz | Japan | 6 | 6 | 2 | |
48 | Alyssa Betts | USA | 9 | 9 | 3 | |
50 | Lynn Centino | USA | 12 | 12 | 4 | |
110 | Heysha Rodriguez-Ortiz | Puerto Rico | 15 | 15 | 5 | |
107 | Alison Serbentas | USA | 18 | 18 | 6 | |
53 | Andrea Jennings | USA | 21 | 21 | 7 |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 40+ | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 50+ | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+ | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 50+ | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
WOMEN’S FIGURE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
WOMEN’S FIGURE – MASTERS 40+ | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
IFBB Professional League: Marieann Newman |