MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | |
NAME | COUNTRY |
Almostafa Aljaafreh | Jordan |
Hunjik Lee | South Korea |
Jaewan Park | South Korea |
Tae Gun Park | Austria |
MEN’S PHYSIQUE – OPEN | |
NAME | COUNTRY |
Mishal Alhassan | Saudi Arabia |
Quintin Alston | Australia |
Ganaa Altankhuyag | Mongolia |
Eun Chong Choi | South Korea |
Felix Oluwabusuyi Famuwagun | China |
Joohyeob Han | South Korea |
Joseph Haekyum Lee | USA |
Junho Lee | South Korea |
Sangmin Lee | South Korea |
Yujin Lee | South Korea |
Gareth Lim | Singapore |
Furkan Tunc | Turkey |
Tae Won Yong | South Korea |
Hang Z | China |
WOMEN’S BIKINI – OPEN | |
NAME | COUNTRY |
Kristina Chekmeneva | Russia |
Alum Cheung | Hong Kong |
Catherine Daniel | New Zealand |
Sung Uk Kim | South Korea |
Boram Lee | South Korea |
Pei Fen Lin | Taiwan |
A-Song Moon | South Korea |
Min Jeong Myeong | South Korea |
Hye-Yeon Park | South Korea |
Bola Seo | South Korea |
Si Yu | China |
Dong Zhao | China |
2025 AGP Korea Pro | |
Gyeonggi State, South Korea | May 25, 2025 |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
25 | Meysam Esggandari | Iran | 3 | 3 | 1 | |
24 | Tae Gun Park | Austria | 6 | 6 | 2 | |
23 | Jaewan Park | South Korea | 9 | 9 | 3 | |
22 | Hunjik Lee | South Korea | 12 | 12 | 4 |
MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
33 | Joseph Haekyum Lee | USA | 4 | 4 | 1 | |
28 | Ganaa Altankhuyag | Mongolia | 5 | 5 | 2 | |
43 | Abdullah Albalooshi | UAE | 9 | 9 | 3 | |
40 | Hang Z | China | 12 | 12 | 4 | |
34 | Junho Lee | South Korea | 15 | 15 | 5 | |
35 | Sangmin Lee | South Korea | 18 | 18 | 6 | |
32 | Joohyeob Han | South Korea | 21 | 21 | 7 | |
38 | Furkan Tunc | Turkey | 24 | 24 | 8 | |
41 | Xiao Kang Wang | China | 27 | 27 | 9 | |
36 | Yujin Lee | South Korea | 30 | 30 | 10 | |
42 | Peng Liu | China | 33 | 33 | 11 | |
30 | Quintin Alston | Australia | 36 | 36 | 12 | |
29 | Mishal Alhassan | Saudi Arabia | 39 | 39 | 13 | |
39 | Tae Won Yong | South Korea | 43 | 43 | 14 | |
37 | Gareth Lim | Singapore | 44 | 44 | 15 | |
31 | Eun Chong Choi | South Korea | 48 | 48 | 16 |
WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||
# | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
15 | Hye-Yeon Park | South Korea | 4 | 4 | 1 | |
11 | Sung Uk Kim | South Korea | 5 | 5 | 2 | |
9 | Alum Cheung | Hong Kong | 8 | 8 | 3 | |
8 | Kristina Chekmeneva | Russia | 12 | 12 | 4 | |
16 | Bola Seo | South Korea | 15 | 15 | 5 | |
14 | Min Jeong Myeong | South Korea | 18 | 18 | 6 | |
12 | Boram Lee | South Korea | 21 | 21 | 7 | |
20 | Yebin Seoung | South Korea | 24 | 24 | 8 | |
13 | Pei Fen Lin | Taiwan | 27 | 27 | 9 | |
19 | Seunghyun Lee | South Korea | 30 | 30 | 10 | |
18 | Dong Zhao | China | 33 | 33 | 11 | |
17 | Si Yu | China | 36 | 36 | 12 | |
10 | Catherine Daniel | New Zealand | 39 | 39 | 13 |
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
MEN’S PHYSIQUE – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
WOMEN’S BIKINI – OPEN | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
IFBB Professional League: Youngkwan Son |