



CLASSIC PHYSIQUE OVER 40
No | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
5 | Michael DeAngelis | Germantown, Tennessee | 12 | 12 | 4 | |
7 | Jean-Marie Eire | Venice, California | 24 | 24 | 8 | |
8 | Dawid Geler | Hackettstown, New Jersey | 15 | 15 | 5 | |
12 | Keith D. Holmes | Miramar, Florida | 6 | 6 | 2 | |
24 | Mustafa Khater | Redondo Beach, California | 18 | 18 | 6 | |
20 | Emmanuel Twum | Washington, DC | 9 | 9 | 3 | |
25 | Maurice Burgess | Los Angeles, California | 3 | 3 | 1 | |
49 | Arturo Mendez | USA | 21 | 21 | 7 |
CLASSIC PHYSIQUE OVER 50
No | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
13 | Elvernie McGhee | Doraville, Georgia | 5 | 5 | 2 | |
26 | Randy Watson | Fredericksburg, Virginia | 4 | 4 | 1 | |
27 | Michael Webb | Pinellas Park, Florida | 9 | 9 | 3 |
CLASSIC PHYSIQUE OVER 55
No | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
13 | Elvernie McGhee | Doraville, Georgia | 5 | 5 | 2 | |
26 | Randy Watson | Fredericksburg, Virginia | 4 | 4 | 1 | |
27 | Michael Webb | Pinellas Park, Florida | 9 | 9 | 3 |
MEN’S PHYSIQUE OVER 40
No | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
29 | Shannon Bavos | Weston, Florida | 13 | 13 | 4 | |
37 | Jason Hazzard | Fort Myers, Florida | 14 | 14 | 5 | |
40 | Brandon Laurent | El Cajon, California | 3 | 3 | 1 | |
43 | David Merrill | Herriman, Utah | 9 | 9 | 3 | |
48 | Matt Wold | Gray, Georgia | 18 | 18 | 6 | |
52 | Kevin Rascoe | Sandy Springs, Georgia | 6 | 6 | 2 | |
38 | Edward Kaihe | West Jordan, Utah | 21 | 21 | 7 |
MEN’S PHYSIQUE OVED 50
No | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
27 | Michael Webb | Pinellas Park, Florida | 9 | 9 | 3 | |
53 | Marty Kozlowski | New Berlin, Wisconsin | 3 | 3 | 1 | |
54 | Martin J. Burger | Hollywood, Florida | 6 | 6 | 2 |
MEN’S PHYSIQUE OVER 55
No | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
27 | Michael Webb | Pinellas Park, Florida | 9 | 9 | 3 | |
53 | Marty Kozlowski | New Berlin, Wisconsin | 3 | 3 | 1 | |
54 | Martin J. Burger | Hollywood, Florida | 6 | 6 | 2 |
FIGURE OVER 40
No | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
59 | Susana Beatriz Cacavieli | Argentina | 27 | 27 | 9 | |
63 | Marta Fonseca | Canada | 9 | 9 | 3 | |
70 | Silvia Kovacsova | Australia | 6 | 6 | 2 | |
72 | Corrie Morales | Bellaire, Texas | 3 | 3 | 1 | |
74 | Kazue Sato | Japan | 21 | 21 | 7 | |
77 | Ritsuko Watanabe | Japan | 24 | 24 | 8 | |
80 | Sabrina Burgess | Bermuda | 17 | 17 | 6 | |
81 | Belinda A. Hope | Dunedin, Florida | 12 | 12 | 4 | |
82 | Carla Torchia | Canada | 16 | 16 | 5 | |
83 | Deanna Von Nostrand | Myrtle Beach, South Carolina | 30 | 30 | 10 |
FIGURE OVER 50
No | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
57 | Lisa Bauer | Canada | 9 | 9 | 3 | |
58 | Laurie Buckley | Atlanta, Georgia | 3 | 3 | 1 | |
59 | Susana Beatriz Cacavieli | Argentina | 21 | 21 | 7 | |
63 | Marta Fonseca | Canada | 6 | 6 | 2 | |
80 | Sabrina Burgess | Bermuda | 14 | 14 | 5 | |
82 | Carla Torchia | Canada | 13 | 13 | 4 | |
83 | Deanna VanNostrand | Myrtle Beach, South Carolina | 24 | 24 | 8 | |
84 | Heidi Larson | Fontana, California | 18 | 18 | 6 | |
102 | Yolanda Epps | USA | 29 | 29 | 9 |
FIGURE OVER 55
No | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
58 | Laurie Buckley | Atlanta, Georgia | 3 | 3 | 1 | |
63 | Marta Fonseca | Canada | 6 | 6 | 2 | |
84 | Heidi Larson | Fontana, California | 9 | 9 | 3 |
BIKINI OVER 40
No | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
86 | Cindy Van Empel-Popowich | Ontario, Canada | 15 | 15 | 5 | |
87 | Abbi Gaetano | North Ogden, Utah | 3 | 3 | 1 | |
91 | Sheila Miranda | Las Vegas, Nevada | 11 | 11 | 4 | |
92 | Chelan Ashley Nour | Marina Del Rey, California | 10 | 10 | 3 | |
94 | Whitney Spence | Seminole, Florida | 18 | 18 | 6 | |
97 | Eng Jarriel | New Port Richey, Florida | 6 | 6 | 2 |
BIKINI OVER 50
No | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
86 | Cindy Van Empel-Popowich | Ontario, Canada | 9 | 9 | 3 | |
91 | Sheila Miranda | Las Vegas, Nevada | 6 | 6 | 2 | |
97 | Eng Jarriel | New Port Richey, Florida | 3 | 3 | 1 | |
98 | Arlene Cherry | Rancho Cucamonga, California | 20 | 20 | 7 | |
99 | Maxine Ferris | Raleigh, North Carolina | 19 | 19 | 6 | |
100 | Pamela John | Memphis, Tennessee | 15 | 15 | 5 | |
101 | Elizabeth Stanton | Lake Mary, Florida | 12 | 12 | 4 |
BIKINI OVER 55
No | NAME | COUNTRY | JUDGING | FINALS | TOTAL | PLACE |
98 | Arlene Cherry | Rancho Cucamonga, California | 9 | 9 | 3 | |
99 | Maxine Ferris | Raleigh, North Carolina | 6 | 6 | 2 | |
101 | Elizabeth Stanton | Lake Mary, Florida | 3 | 3 | 1 |